يجب أن يكون عنوان المغادرة أو الوصول في بلجيكا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيرجى حجز سيارة الأجرة الخاصة بك هنا: https://taxitoairportservice.com
مطار تاكسي بروكسل ومطار تاكسي شارلروا
سوف نقودك من وإلى مطار بروكسل. يمكنك استخدام سيارة الأجرة الموثوقة لدينا من بروكسل وإليها مطار شارلروا. سوف تأخذك سيارة أجرة بروكسل إلى بروج, غينت, أنتويرب وجميع المدن الأوروبية.
هل تحتاج خدمة الاستقبال والترحيب عند الوصول باسمك؟ ثم لا تنس تحديد هذا الخيار. (بعد اختيار نوع السيارة في المرحلة الثانية من عملية الحجز). بخلاف ذلك ، يرجى الاتصال بسائقك على رقم الهاتف المقدم عند هبوطك. سيخبرك وقوف السيارات حيث تلتقي.
لماذا يجب أن تسافر بسيارة أجرة بروكسل؟
خدمة سيارات أجرة موثوقة
يأتي العديد من عملائنا بتعليقات مفادها أننا شركة سيارات أجرة موثوقة للغاية في بروكسل. الموثوقية هي مفتاح ثقة عملائنا بنا. نتعامل مع كل حجز سيارة أجرة من بروكسل باهتمام كبير.
نتأكد من إرسال سائق محترف متعدد اللغات وسيارة نظيفة تتطابق مع السيارة التي اختارها العميل.
سعر ثابت
تقدم Taxi Brussels خدمة عالية الجودة بسعر تنافسي للغاية. جميع أسعارنا ثابتة ومعروفة مسبقًا.
قبل تأكيد حجزك ، فأنت تعرف بالضبط سعر رحلتك بسيارة الأجرة. السعر المعروض هو السعر الذي تدفعه في النهاية بغض النظر عن حركة المرور. نحن نطبق أجرة تاكسي منخفضة للتأكد من أنها في متناول الجميع
حجوزات سهلة عبر الإنترنت
قم بإجراء الحجز باستخدام تطبيق الحجز سهل الاستخدام الخاص بنا واحصل على عرض أسعار فوري. بعد الحجز ، ستتلقى أيضًا رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني. سيُخطرك تطبيق حجز سيارات الأجرة لدينا أيضًا عبر البريد الإلكتروني عند وصول سائقك إلى نقطة الالتقاء.
تلبية واستقبال الخدمة
نقطة الالتقاء في مطار بروكسل يقع أمام كافيه جافا. يقع مقهى java على جانبك الأيمن تمامًا عند دخولك صالة الوصول. سيقف سائقك هناك باسمك. لا يوجد سوى مبنى ركاب واحد في مطار بروكسل.
نقطة الالتقاء في مطار شارلروا هو أمام LEONIDAS CHOCOLATE SHOP داخل مبنى الركاب 1. سينتظر سائقك هناك وعليه لافتة تحمل اسمك. إذا لم تتمكن من تحديد مكان السائق ، يرجى الاتصال به على الرقم المقدم. أو اتصل على إيفاد على +32466241694
مراقبة الطيران و 45 دقيقة وقت انتظار مجاني
نحن نتتبع كل رحلة ونكيف الالتقاط وفقًا لوقت هبوط الرحلة الحقيقي. لا تقلق بعد الآن إذا تأخرت رحلتك أو هبطت قبل الموعد المخطط لها. هذا هو السبب في أننا نطلب رقم رحلة لكل رحلة من المطار. نسمح بوقت انتظار مجاني لمدة 45 دقيقة. لذلك يجب التأكد من أن العميل لديه الوقت الكافي لاستلام أمتعته والانضمام إلى السائق عند نقطة الالتقاء. كما نوفر مقاعد للأطفال بسعر معقول. نحن نقدم مقاعد معززة مجانًا.
تاكسي مطار بروكسل
توفر لنا الجولات والسفر لقضاء الإجازة والرحلات العائلية والاجتماعات وما إلى ذلك فرصة مثيرة لتجربة بعض أكثر الأشياء الرائعة التي يمكن أن نحصل عليها في حياتنا. بالتأكيد نجد مناسبات خاصة لقضاء إجازة مع أصدقائنا وزملائنا وعائلتنا. إذا كنت تبحث عن حجز أ سيارة أجرة من مطار بروكسل إذًا يجب أن تعرف أهمية حجز المواصلات مسبقًا. المكون الأساسي للسفر هو تنظيم سفرك ؛ هذا ليس مثيرًا فحسب ، بل إنه مهم جدًا. قد لا تكون قادرًا على الاسترخاء والاستمتاع برحلتك دون التخطيط وفقًا لذلك.
يمكن أن تكون خدمة سيارات الأجرة فعالة ومريحة حقًا أثناء السفر وإذا كنت تبحث عنها خدمات سيارات الأجرة من بروكسل مطار ثم يمكنك إضافة إلى قائمة السفر.
فيما يلي بعض النصائح لتوفير المال أثناء حجز سيارة أجرة لجعل رحلتك سلسة:
تحقق مسبقًا من الجدول الزمني لتوفير المطار والتكاليف:
لطالما كانت رحلات الكابينة من المطارات تمثل تحديًا كبيرًا ، لا سيما بسبب القيود المحلية ؛ يتم قياس عدد معين من سيارات الأجرة في المطار ، في حين أن معظمها يقدم أسعارًا محددة مسبقًا. هناك أيضًا سيارات غير قانونية تجمع المطارات باستمرار ، بالإضافة إلى السائقين الذين يتنقلون في المطارات ، وقد يكون من أهم العوامل التي يجب البحث عنها أثناء أخذ خدمة سيارات الأجرة. يمكن الحصول على معظم التفاصيل الأساسية من الإنترنت ؛ جرّب مواقع الويب الخاصة بشركات الطيران أو مواقع الإنترنت الخاصة بالوكالات السياحية أو البحث السريع على Google.
حدد موعدًا في أقرب وقت ممكن:
لا تعد إيجارات السيارات خارجة عن قاعدة حجز المواد باهظة الثمن في أقرب وقت ممكن. إذا قمت بالحجز في أقرب وقت ممكن ، فسوف ينتهي بك الأمر إلى توفير المال في نفس الوقت. تقدم العديد من شركات حجز سيارات الأجرة عبر الإنترنت عروضًا خاصة للبدء المبكر لملء جدولها الزمني ، بينما ترفع شركات أخرى رسومها مع اقتراب الموعد النهائي الجديد للتأجير.
قد يؤدي الانتظار طويلاً إلى نفاد خدمة حجز سيارات الأجرة عبر الإنترنت من سيارات الأجرة الأصغر ، مما يجبرك على التبديل إلى سيارة أجرة أكبر وأكثر تكلفة. يمكنك التركيز على الخطوة التالية إذا حجزت عبر الإنترنت في أسرع وقت ممكن.
تجنب خدمات سيارات الأجرة مجهولة الهوية أو غير المصرح بها:
عندما يواجه الأشخاص أحداثًا تتعلق بعمليات احتيال سيارات الأجرة ، غالبًا ما تتعرف على السيارات غير المسجلة وغير المرخصة ، بالإضافة إلى عدم وجود هيكل تكلفة واضح. الحوادث ، وحقائب الظهر وسرقة الهاتف ليست سوى أمثلة قليلة. تعرف على كيفية التعرف على سيارات الأجرة القانونية في المنطقة التي تسافر إليها وتجنب البدائل المراوغة.
يمكن أن تكون فكرة ممتعة في بعض الأحيان تتحول إلى تجربة مروعة بمجرد أن يتعلق الأمر بالتنظيم والتخطيط ، ناهيك عن نفقات السفر الإضافية. عندما تتعامل مع إعداد السفر بشكل عرضي ، ستواجه العديد من العقبات غير المتوقعة طوال الرحلة ، والتي لا تريدها ، خاصة إذا كانت ميزانيتك محدودة.
إذا كرست قدرًا قليلاً من الوقت والطاقة لتنظيم رحلتك قبل مغادرتك ، فيمكنك القول بثقة تامة أنك ستستمتع بتجربة رائعة طوال الرحلة.
مطار تاكسي شارلروا - أسباب لاستئجار تاكسي المطار من مطار شارلروا
يمكن أن تصبح زيارة دولة أو مكان أجنبي رحلة رائعة حقًا. سيكون لديك امتياز اكتشاف منطقة متميزة بالكامل ، وكذلك استكشاف المواقع الرائعة ، وتذوق المأكولات المتنوعة ، والتعرف بالفعل على مجموعة متنوعة من المستهلكين الجدد. نحن نتفهم أن مجرد التفكير في مثل هذه الأحداث يثيرك ، ولكن هناك جانبًا واحدًا من رحلتك يمكن أن يعرقل تمامًا الأجواء الجيدة: النقل ، وخاصة سيارات الأجرة في المطار.
يعد السفر أيضًا أحد أعظم الفرص المثيرة للاهتمام في الحياة ، لذلك إذا كنت مسافرًا بشكل متكرر ، فأنت بالتأكيد تقدر قيمة سيارة أجرة من مطار شارلروا رفقاء رحلة ممتازين. عندما تسافر بين المدن في بروكسل ، ولكن قد لا تتمكن من الوصول إلى سيارة ، فقد يكون حجز تاكسي المطار هو البديل الأفضل. سواء كانت زيارة عمل أو عطلة نهاية الأسبوع ، سنساعد في ضمان سير الأمور بأكبر قدر ممكن من السلاسة ولديك أكبر وقت ممكن.
على الرغم من أن البعض قد يصر على أنه سيكون مكلفًا ، إلا أن هناك مزايا مجدية لكيفية استخدام تاكسي المطار من مطار شارلروا مربح بشكل جيد:
يوفر الحجز عبر الإنترنت أمرًا سهلاً ومباشرًا:
ضع في اعتبارك التعامل في خط سيارات الأجرة بعد وقت قصير من وصولك إلى المحطة. ألن يكون هذا الوضع مروعًا ؟. أفضل جزء عن تاكسي المطار من مطار شارلروا هو أنه يمكن أن يوفر نظام حجز مناسب عبر الإنترنت يجعل من السهل الحصول على تاكسي المطار. الحجز عبر الإنترنت بسيط للغاية ومباشر للاستخدام ، وباستخدام أحد التطبيقات ، يمكنك ترتيب خدمة تاكسي المطار التي تلبي احتياجاتك.
تقريبا لا توجد مضايقات:
نظرًا لأن سائقي سيارات الأجرة في المطار يكرسون غالبية الساعات في المطارات ، فإنهم على دراية تامة بالمواقع المحددة بالإضافة إلى شركات الطيران الموجودة في أي محطة ومتى. سيكون التنقل أقل إرهاقًا بفضل فهمهم لإجراءات الاستقبال في المطارات وتسجيل الوصول والمغادرة.
يوفر المرونة:
تتمثل ميزة خدمات سيارات الأجرة في المطار في أنها يمكن أن تأخذك دائمًا مباشرةً إلى نقطة المغادرة ، دون توقف على طول الطريق. بدائل للتغلب على التأخير وحركة المرور تبدو معروفة بين سائقي سيارات الأجرة. قد تأخذك سيارة أجرة المطار مباشرة أو إلى أي مكان آخر حيث تحتاج إلى الذهاب دون تأخير على طول تلك التاكسيات ، على عكس ركوب حافلة المطار (التي يجب أن تتم فيها إدارة مسافرين آخرين لاصطحابهم وتنزيلهم).
عمليات تتبع الرحلات:
بمجرد أن يتعلق الأمر بالرحلات المؤجلة أو الملغاة ، قد تكون المطارات مصدر إزعاج. أحد الجوانب المحظوظة هو أن العديد من مزودي سيارات الأجرة بالمطار يقدمون خدمات مراقبة الرحلة ، مما يسمح لك بالتحقق مما إذا كانت رحلتك ستكون كما هو مقرر أم لا. قد ينتهي بك الأمر إلى توفير ساعات من خلال عدم الاضطرار إلى الوقوف في طابور في المحطة.
لا يمكنك حقًا توقع كيفية تأثر رحلتك ؛ يمكن إيقافه مؤقتًا أو إلغاؤه في أي وقت. يقدم غالبية مزودي سيارات الأجرة في المطار خدمات مراقبة سيارات الأجرة والطيران. بمجرد أن تستأجر سيارة أجرة في المطار ، سنراقب رحلاتك الجوية لمعرفة ما إذا كانت قد تم إلغاؤها أو تأجيلها ، وسنقوم بإعلامك في أقرب وقت ممكن في حالة حدوث أي انقطاعات أو صعوبات.
قد تكون الإجازة تجربة رائعة. سوف تتعرف على نوع من المواقع الأجنبية ، وتستكشف المأكولات المتنوعة ، وتتواصل مع الناس. هذا احتمال رائع ، أو هل تريد التركيز على جعل بعض الأشياء تسير بسلاسة بين لحظة دخولك البلد في المطار إلى ما بعد عودتك. ربما يكون الحجز المسبق لتاكسي المطار هو الطريقة المثالية لضمان بداية رحلتك بسلاسة.
تاكسي مدينة بروكسل
يبدو أن الاستعانة بمشغل سيارة أجرة جدير بالثقة وموثوق به هو أهم سمة يجب أن يعرضها كل سائق سيارة أجرة. بصفتك راكبًا ، يجب على المرء أولاً أن يعترف بالقلق بشأن حقيقة أنك في أيدٍ أمينة وبالتالي أن السائق محترف. قد يستلزم ذلك كل شيء من الالتزام بقواعد أماكن قطع إشارات المرور إلى ممارسة سلامة السيارة وضمان القيادة الآمنة. يجب أن تثق في أنه سيتم نقلك إلى الوجهة بأمان ودون ضغوط لا داعي لها.
فيما يلي بعض الخدمات التي يجب أن تكون على دراية بها عندما تحجز a تاكسي لمدينة بروكسل:
- تنسيق الفترات الزمنية والقيود الزمنية: كثيرًا ما يتم تقييد الركاب الذين يستقلون سيارة أجرة إلى مكان ما بالوقت ويجب أن يتطابقوا مع إطار زمني. على سبيل المثال ، قد يكون لديك موعد أو اجتماع مجدول ، أو طائرة للصعود على متن الطائرة ، أو قطار لتلحق به ، أو حدث مهم يجب أن تحضره. سيكون من غير المجدي إذا تأخرت سيارة الأجرة بطريقة ما. أثناء تعليم سائقي سيارات الأجرة ، من الضروري التأكيد على أهمية خدمة العملاء وإدارة الوقت والحاجة إلى ضمان عدم إزعاج الراكب.
- الوعي والفهم الجيد للطرق وشبكات النقل: لن يكون من المستحسن توظيف سائقي سيارات الأجرة غير المدربين بشكل كافٍ وعديمي الخبرة والذين ليسوا على دراية بمواقع المدينة ، لأن هذا سيضيع نفقات المسافر ووقته أكثر من التنقل العادي. ثانيًا ، يجب أن يكون السائقون على دراية بالطرق والطرق السريعة وغيرها من إدارة النقل المهمة ، مثل محطات المطار الدقيقة أو محطات القطار ومسارات الرحلة ، من أجل مساعدة الركاب وتحسين الكفاءة التشغيلية. ستكون خدمة سيارات الأجرة موثوقة وسيختارها المستهلك مرة أخرى.
- الالتزام بالمواعيد والصبر: يجب أن يتمتع سائقي الكابينة بحس عالٍ من الانضباط الذاتي. يمكن لسائقي الكابينة الذين يفتقرون إلى التسامح والتعاطف أن يتعبوا بسرعة من خدمة العملاء الخام أو غير المثاليين. شركات سيارات الأجرة التي تدرك أن عملائها قد يواجهون مجموعة متنوعة من المشاعر هي الخيار المناسب. سيتمكن سائق الكابينة الماهر من اكتشاف هذه المواقف والاستجابة بشكل صحيح. يجب أن يكون سائقي الكابينة قادرين على فهم ركابهم واختيار أسلوب الاتصال الأمثل. مهما كانت الظروف ، فأنت تعتمد على سائق خدمة السيارة لتحديد أفضل الطرق نحو الموقع المطلوب. وهذا يعني تخصيص ساعات لأي من المشاركين وتوجيهك إلى وجهتك في أقرب وقت ممكن بشكل معقول ..l
- التواجد الرقمي مثل موقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول: أطلقت شركات الكابينة في جميع أنحاء العالم مستخدمي تطبيقات الأجهزة المحمولة لشراء أو تحديد موعد لركوب سيارة أجرة في أي وقت عن طريق إدخال معلوماتهم في التطبيق. هذا يجعل الإجراء أكثر ملاءمة ومباشرًا ، مما يؤدي إلى جودة خدمة أكبر بالإضافة إلى إجهاد أقل. من ناحية أخرى ، يعد أسلوبًا معقولًا لإدارة معلومات الركاب مع الحفاظ على جميع المعلومات الكافية ، مثل العنوان ورقم الهاتف ، بحيث لا تحتاج الشركة إلى نسيان أي بيانات ضرورية أثناء تدوين الملاحظات على المكالمة. تمكن العميل من اكتشاف الخدمات والرسوم النموذجية على الويب والاستفسارات الشائعة ، من بين أشياء أخرى ، من خلال زيارة أحد مواقع الويب.
- ممارسات الصيانة والنظافة المناسبة: عندما تكون في سيارة أجرة ، يجب أن تنوي كل شيء أن تكون نظيفًا ومنظمًا وجيدًا. هذا لا يعني وجود نفايات متبقية ، ومقاعد مرتبة ، ومساحة خالية من الغبار.
من ناحية أخرى ، فإن السيارة الصحية والمعقمة تقدم بيانًا قويًا حول مستوى الأخلاق لدى شخص ما. يمكن للركاب أيضًا الاستمتاع برحلة ممتعة إذا كانت سيارة التاكسي نظيفة ومرتبة.
- عندما يتم تنظيف الكابينة وتنظيمها جيدًا كل صباح ، فمن المرجح أن يكون لكلا الراكبين يومًا إيجابيًا.
- قبل أن تحجز أ تاكسي لمدينة بروكسلتأكد من تحديد ما يلي في قائمة التحقق الخاصة بك:
- يجب ألا تكون هناك نفقات خفية في أي من الرسوم ويجب أن تكون الرسوم كذلك
- يمكن للعملاء الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو نقدًا أو عبر الإنترنت.
- النقل المباشر وفي الوقت المناسب من المطار إلى منزلك أو مكتبك.
- يمكنك ركوب سيارة أجرة أو ركوب حافلة مكوكية في لوفين وبروكسل.
- يمكن أن تستفيد المجموعات والعائلات بشكل جيد للغاية.
- يجب أن يكون السائقون رسميون ويمكن الاعتماد عليهم ومهنيون.
- توفير مركبات تناسب جميع الميزانيات.
- مركبات جيدة الصيانة وممتعة.
تعد سيارات الأجرة من المطارات إلى وجهتك طريقة سريعة وسهلة للتنقل. يمكن العثور عليها في مكان ما داخل منطقة المطار ، بالقرب من صفوف سيارات الأجرة. تعمل سيارات الأجرة على أساس عداد ، ويتم تحديد الرسوم حسب الطريق بين محطة معينة ونقطة المغادرة الخاصة بك. يجب أن تكون على دراية بأن بروكسل مدينة مكتظة بالسكان ، وقد تجد نفسك محاصرًا في حركة المرور في ساعات الازدحام ، لذا تأكد من حجز سيارة الأجرة مسبقًا.
قائمة أسعار مطار بروكسل وشارلروا
من المطار | إلى (اسم المدينة) | المسافة (كم) | سيدان | مينيفان | سيدان فاخرة | ميني فان الفاخرة |
---|---|---|---|---|---|---|
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | آخن | 138 | 180 € | 229 € | 215 € | 249 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | آلست | 79 | 120 € | 132 € | 132 € | 144 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | آلتر | 123 | 161 € | 204 € | 192 € | 222 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أرشوت | 96 | 126 € | 160 € | 150 € | 174 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أرتسيلار | 93 | 121 € | 153 € | 144 € | 167 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | Affligem | 76 | 120 € | 130 € | 130 € | 140 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | Alsemberg | 50 | 85 € | 100 € | 100 € | 110 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | اميان | 204 | 265 € | 337 € | 316 € | 367 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أمستردام | 268 | 350 € | 444 € | 417 € | 484 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | مطار أمستردام | 263 | 345 € | 437 € | 411 € | 477 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أندين | 51 | 85 € | 100 € | 100 € | 110 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أندرلخت | 54 | 90 € | 105 € | 105 € | 115 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أندرلوز | 32 | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أنيفوي رويلون | 41 | 70 € | 80 € | 85 € | 90 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أنتوينج | 90 | 120 € | 148 € | 139 € | 161 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أنتويرب | 106 | 139 € | 176 € | 165 € | 192 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أبلدورن | 291 | 377 € | 478 € | 449 € | 521 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | آرلون | 164 | 214 € | 271 € | 255 € | 296 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أرنهيم | 277 | 351 € | 446 € | 419 € | 486 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أراس | 163 | 211 € | 268 € | 252 € | 292 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | آسي | 73 | 115 € | 120 € | 120 € | 130 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أسين | 389 | 418 € | 531 € | 499 € | 579 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | آث | 67 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أثوس | 175 | 227 € | 288 € | 270 € | 314 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أوديرغم | 56 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أومالي | 255 | 332 € | 421 € | 396 € | 459 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | أوفيليا | 19 | 55 € | 60 € | 60 € | 65 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | افيون | 143 | 187 € | 237 € | 223 € | 259 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | Barveau sur Ourthe | 97 | 127 € | 161 € | 151 € | 175 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | باستوني | 124 | 162 € | 205 € | 192 € | 223 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بودور | 54 | 90 € | 105 € | 105 € | 115 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | مطار بوفيس تيل | 263 | 337 € | 427 € | 401 € | 466 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بازيل | 125 | 163 € | 206 € | 194 € | 225 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بومونت | 42 | 70 € | 85 € | 90 € | 95 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بيرس | 140 | 183 € | 233 € | 218 € | 254 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بيرسل | 46 | 75 € | 90 € | 95 € | 97 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بيلويل | 68 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بيركيم | 105 | 135 € | 171 € | 161 € | 187 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بيرغن أوب زووم | 148 | 194 € | 246 € | 231 € | 268 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بيرنغن | 126 | 165 € | 209 € | 196 € | 228 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بيرلار | 92 | 120 € | 150 € | 141 € | 164 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بيرني ريفيير | 218 | 284 € | 360 € | 338 € | 392 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بيرتريكس | 121 | 156 € | 198 € | 186 € | 216 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بيفرين | 114 | 150 € | 190 € | 178 € | 207 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بيفرين واس | 118 | 153 € | 194 € | 183 € | 212 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بيرجز | 64 | 100 € | 110 € | 120 € | 125 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بيلزن | 113 | 147 € | 186 € | 175 € | 203 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بينش | 31 | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بلاندن | 78 | 120 € | 130 € | 130 € | 140 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بلانكنبرج | 160 | 209 € | 265 € | 249 € | 289 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بون | 225 | 289 € | 367 € | 345 € | 401 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | فقاعة | 88 | 120 € | 146 € | 137 € | 159 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | Bosschenhoofd | 164 | 214 € | 272 € | 255 € | 296 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بوالون | 125 | 163 € | 206 € | 194 € | 225 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | برين ل Alleud | 42 | 70 € | 85 € | 90 € | 95 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | براين لو كومت | 43 | 70 € | 85 € | 90 € | 95 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | براين لو شاتو | 36 | 70 € | 80 € | 85 € | 90 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بريدا | 158 | 207 € | 262 € | 247 € | 286 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بريدين | 165 | 215 € | 272 € | 256 € | 297 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بري | 151 | 197 € | 249 € | 234 € | 272 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بروج | 147 | 192 € | 243 € | 229 € | 265 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بروينس | 178 | 233 € | 295 € | 277 € | 322 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | برونسوم | 146 | 191 € | 242 € | 227 € | 264 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بروسيجم | 70 | 110 € | 115 € | 115 € | 125 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بروكسل | 56 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | مطار بروكسل زافينتيم | 66 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | بوتجنباخ | 159 | 207 € | 263 € | 247 € | 287 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | كاليه | 230 | 300 € | 380 € | 357 € | 415 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | كامبراي | 116 | 152 € | 193 € | 182 € | 211 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | كامبرون كاستو | 59 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | التخييم بل | 740 | 962 € | 1,221 € | 1,147 € | 1,332 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | التخييم في قلعة لا جارانجوير | 730 | 950 € | 1,206 € | 1,133 € | 1,316 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | كامبينج دي لا باي | 773 | 1,005 € | 1,275 € | 1,198 € | 1,391 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | التخييم Domaine de la Brèche | 604 | 766 € | 972 € | 913 € | 1,060 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | التخييم Domaine des Ormes | 599 | 779 € | 989 € | 929 € | 1,079 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | التخييم لا بيان Assise | 237 | 309 € | 392 € | 369 € | 428 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | التخييم La Forêt | 739 | 962 € | 1,221 € | 1,147 € | 1,332 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | التخييم لا غراند تورتو | 481 | 624 € | 792 € | 744 € | 864 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | التخييم لا يول | 734 | 955 € | 1,212 € | 1,138 € | 1,322 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | التخييم لو كلاريس بلاج | 735 | 956 € | 1,213 € | 1,139 € | 1,323 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | التخييم لو تاي نادان | 798 | 1,038 € | 1,317 € | 1,238 € | 1,437 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | التخييم Les Écureuils | 736 | 957 € | 1,214 € | 1,141 € | 1,325 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | التخييم بارك دي فيربوا | 549 | 714 € | 906 € | 851 € | 989 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | التخييم Sol à Gogo | 736 | 958 € | 1,215 € | 1,142 € | 1,326 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | تخييم Sunêlia Interlude | 771 | 1,003 € | 1,273 € | 1,196 € | 1,388 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | التخييم يلوه! قرية لو ليتورال | 747 | 972 € | 1,233 € | 1,158 € | 1,345 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | Campingplatz Herbolzheim | 470 | 611 € | 775 € | 728 € | 846 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | كابلين | 179 | 233 € | 295 € | 277 € | 322 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | كاستو | 46 | 80 € | 90 € | 95 € | 97 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | وسط باريس | 289 | 377 € | 478 € | 449 € | 521 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | شالون أون شامبين | 221 | 289 € | 367 € | 345 € | 401 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | شارلروا | 8 | 50 € | 55 € | 55 € | 60 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | شارلفيل ميزيريس | 102 | 132 € | 168 € | 158 € | 183 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | Chevetogne | 76 | 120 € | 130 € | 130 € | 140 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | كييفريس | 71 | 115 € | 120 € | 120 € | 130 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | شيماي | 68 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | صيني | 140 | 182 € | 231 € | 217 € | 252 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | سيني | 66 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | كولفونتين | 56 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | كولونيا | 218 | 283 € | 360 € | 338 € | 392 € |
مطار بروكسل ساوث شارلروا (CRL) | مطار كولونيا بون | 219 | 285 € | 362 € | 340 € | 395 € |
