Az indulási vagy érkezési címének Belgiumban KELL lennie. Ha nem így van, kérjük, foglalja le taxiját itt: https://taxitoairportservice.com
Taxi Brüsszeli repülőtér és Taxi Charleroi repülőtér
Majd elvezetünk és vissza Brüsszeli repülőtér. Használhatja megbízható Brüsszel taxinkat oda-vissza Charleroi repülőtér. A Taxi Brussels elviszi Bruges, Gent, Antwerpen és az összes európai város.
Szüksége van a mi találkozni és üdvözölni az érkezéskor az ön nevét? Ezután ne felejtse el kiválasztani ezt az opciót. (Miután kiválasztotta a jármű típusát a foglalási folyamat 2. szakaszában). Ellenkező esetben, amikor leszállt, hívja a sofőrt a mellékelt telefonszámon. Megmondja a parkolónak, hogy hol lehet találkozni.
Miért kellene Brüsszel taxival utaznia?
MEGBÍZHATÓ TAXI SZOLGÁLTATÁS
Sok ügyfelünk visszajelzést küld arról, hogy nagyon megbízható taxitársaság vagyunk Brüsszelben. A megbízhatóság az ügyfelek irántunk tanúsított bizalmának kulcsa. Minden egyes Brüsszelből érkező taxifoglalást nagy figyelemmel kezelünk.
Gondoskodunk arról, hogy profi, többnyelvű sofőrt és tiszta járművet küldjünk, amely megfelel az ügyfél által választottnak.
FIX ÁRON
A Taxi Brussels kiváló minőségű szolgáltatást kínál, nagyon versenyképes áron. Minden áraink rögzítettek és előre ismertek.
A foglalás megerősítése előtt pontosan tudja taxival történő útjának árát. A megjelenített ár az az ár, amelyet végül fizet, függetlenül a forgalom mértékétől. Alacsony taxidíjat alkalmazunk annak biztosítására, hogy mindenki számára megfizethető legyen
KÖNNYEN ONLINE FOGLALÁSOK
Foglaljon felhasználóbarát foglalási alkalmazásunk segítségével, és azonnali árajánlatot kapjon. A foglalás után visszaigazoló e-mailt is kap. Taxifoglalási alkalmazásunk e-mailben értesíti Önt is, amikor a sofőr megérkezett az átvételi helyre.
TALÁLKOZÓ ÉS Üdvözölje a SZOLGÁLTATÁST
A találkozási pont itt: Brüsszeli repülőtér előtt található CAFE JAVA. a java kávézó éppen a jobb oldalon van, amikor belép az érkezési csarnokba. A sofőrje ott fog állni a nevével. A brüsszeli repülőtéren csak egy terminál van.
A találkozási pont itt: Charleroi repülőtér előtt van LEONIDAS CHOCOLATE SHOP az 1. terminál belsejében. A sofőr ott várakozik, a cég nevével ellátott táblával. Ha nem találja vezetőjét, hívja a mellékelt telefonszámon. Vagy hívja a diszpécsert a +32466241694 telefonszámon
Repülésfigyelés és 45 perc szabad várakozási idő
Minden járatot nyomon követünk, és a repülést a valós leszállási időnek megfelelően alakítjuk. Ne aggódjon tovább, ha repülése késik, vagy a tervezettnél korábban landol. Ezért minden egyes repülőtérről történő átvételhez meg kell adnunk egy járatszámot. 45 perc szabad várakozási időt engedélyezünk. Ezért ügyeljen arra, hogy az ügyfélnek elegendő ideje legyen összegyűjteni a poggyászát, és csatlakozzon a sofőrhöz a találkozási ponton. Emellett babaüléseket is kínálunk elfogadható áron. Ingyenes ülőhelyeket biztosítunk.
Taxi Brussels Airport
A túrák és utazások vakációra, családi kirándulásokra, találkozókra stb. izgalmas lehetőséget kínálnak számunkra, hogy megtapasztaljuk a legcsodálatosabb dolgokat, amelyek az életünkben lehetnek. Minden bizonnyal találunk különleges alkalmakat arra, hogy elmenjünk nyaralni barátainkkal, kollégáinkkal és családtagjainkkal. Ha foglalni szeretne a taxival a brüsszeli repülőtérről akkor tudnia kell a szállítás fontosságát előzetesen. Az utazás alapvető összetevője az utazás megszervezése; ez nem csak izgalmas, de nagyon fontos is. Előfordulhat, hogy nem tud pihenni és élvezni az utazást anélkül, hogy megfelelő stratégiát alakítana ki.
A taxi szolgáltatás igazán hatékony és kényelmes lehet utazás közben, és ha keres Taxi szolgáltatások Brüsszelből Repülőtér akkor is felveheti az utazási listát.
Íme néhány tipp, hogyan takaríthat meg pénzt taxi foglalása közben, hogy zökkenőmentes legyen az utazás:
Nézze meg előre a repülőtéri ellátás menetrendjét és költségeit:
A repülőterekről érkező taxik gyakran mindig is nagy kihívást jelentettek, különösen a helyi korlátok miatt; egyes repülőtéri taxik mérőórásak, míg a legtöbb előre beállított, egyszerű tarifát kínál. A repülőtereken folyamatosan tömbösödnek az illegális autók, valamint a repülőtereken a szállítást lebonyolító sofőrök. Ez lehet a legjelentősebb a taxi szolgáltatás igénybevételekor keresendő tényezők közül. A legfontosabb részletek az internetről szerezhetők be; próbálja ki a légitársaságok webhelyeit, az utazási irodák webhelyeit vagy egy gyors keresést a Google-on.
Egyeztessen időpontot minél korábban:
A járműbérlés nem sérti azt a szabályt, hogy a lehető leghamarabb le kell foglalni a nagy jegyeket. Ha a lehető legkorábban foglal, egyúttal pénzt is megtakaríthat. Számos online taxifoglaló cég kínál korai indulási akciós ajánlatokat, hogy kitöltse menetrendjét, míg mások emelik díjaikat az új bérleti határidő közeledtével.
A meglehetősen hosszú várakozás miatt az online taxifoglalási szolgáltatás kifogyna a kisebb taxikból, így nagyobb, drágább taxira kell váltania. A következő lépésre koncentrálhat, ha a lehető leggyorsabban online foglal.
Kerülje el az azonosítatlan vagy jogosulatlan taxiszolgáltatásokat:
Amikor az emberek taxi-csalásokkal kapcsolatos eseményekkel találkoznak, szinte gyakran értesülnek a nyilvántartásba nem vett és engedély nélküli autókról, a nyilvánvaló költségstruktúra hiánya mellett. Az incidensek, a hátizsák- és telefonrablás csak néhány példa. Tanulja meg, hogyan ismerheti fel a legális taxikat az Ön által utazott területen, és kerülje el a furfangos helyettesítőket.
Ez néha szórakoztató ötlet lehet, amely szörnyű élménnyé válik, ha már szervezésről és tervezésről van szó, nem is beszélve a további utazási költségekről. Ha lazán kezeli az utazási előkészületeket, számos váratlan akadállyal találkozik az utazás során, amire nem vágyik, különösen, ha szűkös a költségvetése.
Ha szán egy kis időt és energiát az utazás megszervezésére indulás előtt, teljes bizonyossággal mondhatja, hogy csodálatos élményben lesz része az utazás során.
Taxi Charleroi repülőtér – Miért érdemes repülőtéri taxit bérelni a Charleroi repülőtérről
Egy idegen állam vagy hely meglátogatása igazán figyelemre méltó utazássá válhat. Abban a kiváltságban lesz része, hogy egy egész különálló régiót fedezhet fel, valamint csodálatos helyeket fedezhet fel, különféle konyhákat kóstolhat meg, és valójában számos új fogyasztót ismerhet meg. Tisztában vagyunk vele, hogy az ilyen eseményekre való gondolás is izgatja Önt, de az utazásnak van egy aspektusa, amely teljesen kisiklathatja a jó hangulatot: a közlekedés, különösen a repülőtéri taxik.
Az utazás az élet egyik legérdekesebb lehetősége is, így ha Ön gyakran utazik, minden bizonnyal értékeli a taxival a charleroi repülőtérről mint kiváló útitársak. Ha brüsszeli városok között utazik, de előfordulhat, hogy nincs autója, a repülőtéri taxi foglalása lehet a legjobb alternatíva. Legyen szó üzleti látogatásról vagy hétvégi kiruccanásról, mi segítünk abban, hogy a dolgok a lehető legzökkenőmentesebben menjenek, és Ön a lehető legtöbb időt töltse.
Bár egyesek ragaszkodhatnak ahhoz, hogy ez költséges lenne, vannak megvalósítható előnyei annak, hogy hogyan repülőtéri taxi a Charleroi repülőtérről jól jövedelmező:
Az online foglalás egyszerű és egyszerű:
Fontolja meg, hogy röviddel a terminálhoz érkezése után taxivonalat keres. Nem lenne szörnyű helyzet? A legjobb rész a repülőtéri taxi a charleroi repülőtérről az, hogy kényelmes online foglalási rendszert biztosít, amely megkönnyíti a repülőtéri taxi beszerzését. Az online foglalás nagyon egyszerű és könnyen használható, és egy alkalmazás segítségével az Ön igényeinek megfelelő repülőtéri taxi szolgáltatást szervezhet.
Szinte semmi kellemetlenség:
Mivel a repülőtéri taxisofőrök az órák nagy részét a repülőtereken töltik, jól ismerik a kijelölt helyeket, valamint azt, hogy melyik légitársaság melyik terminálon és mikor tartózkodik. Az ingázás kevésbé lesz kimerítő, köszönhetően annak, hogy megértik a repülőterek felvételi, be- és kijelentkezési eljárásait.
Rugalmasságot biztosít:
A repülőtéri taxi szolgáltatások előnye, hogy mindig elviszik Önt közvetlenül az indulási pontig, megállás nélkül. A késések és a forgalom leküzdésére szolgáló alternatívák jól ismertek a taxisofőrök körében. A repülőtéri taxi, szemben a reptéri transzferre való felszállással (amelyben más utazókat kell felvenni és leszállni), közvetlenül vagy bárhová elviheti Önt, ahová késés nélkül kell mennie.
Repüléskövetési műveletek:
Ha már az elhalasztott vagy törölt járatokról van szó, a repülőterek fejfájást okozhatnak. Az egyik szerencsés szempont, hogy több repülőtéri taxi szolgáltató is nyújt repülésfigyelő szolgáltatásokat, lehetővé téve annak ellenőrzését, hogy járata a menetrend szerint fog-e zajlani vagy sem. A végén órákat takaríthat meg, ha nem kell sorban állnia a terminálon.
Valójában nem láthatja előre, hogy ez milyen hatással lesz a repülésére; bármikor ideiglenesen felfüggeszthető vagy törölhető. A repülőtéri taxi szolgáltatók többsége fülke- és repülésfigyelő szolgáltatásokat is kínál. Miután bérelt repülőtéri taxit, figyelemmel kísérjük járatait, hogy megnézzük, nem törölték vagy elhalasztották, és a lehető leghamarabb értesítjük, ha bármilyen fennakadás vagy nehézség adódik.
A nyaralás csodálatos élmény lehet. Megismerhet valamilyen külföldi helyszínt, felfedezhet különféle konyhákat, és kapcsolatba léphet emberekkel. Ez egy csodálatos lehetőség, vagy arra szeretne koncentrálni, hogy bizonyos dolgok gördülékenyen menjenek végbe attól a pillanattól kezdve, amikor a repülőtéren belép az országba, egészen a visszarepülésig. A repülőtéri taxi előzetes foglalása talán az ideális módszer az utazás zökkenőmentes megkezdéséhez.
Taxi brüsszeli város
Úgy tűnik, hogy minden taxisofőr számára a legfontosabb jellemzőnek egy megbízható és megbízható taxisofőr alkalmazása. Utasként először is el kell ismernie aggodalmát amiatt, hogy jó kezekben van, és ezért a sofőr profi. Ezek magukban foglalhatnak mindent, a jelzőlámpák levágási helyek szabályainak betartásától az autóbiztonság gyakorlásáig és a biztonságos közlekedés biztosításáig. Biztosnak kell lennie abban, hogy biztonságosan és túlzott stressz nélkül szállítják a célállomásra.
Íme néhány szolgáltatás, amelyekről tájékozódnia kell, amikor foglal a Taxi Brüsszel városába:
- Az idősávok és az időkorlátok összehangolása: Azokat az utasokat, akik taxival szállnak fel egy helyre, gyakran korlátozza az idő, és meg kell felelniük az időkeretnek. Előfordulhat például, hogy egy találkozót vagy egy megbeszélt találkozót, egy repülőt kell felszállnia, egy vonatot kell elérnie, vagy egy döntő eseményen kell részt vennie. Értelmetlen lesz, ha valamiért késik a taxi. A taxisofőrök oktatása során kiemelten fontos hangsúlyozni az ügyfélszolgálat és az időgazdálkodás fontosságát, valamint annak szükségességét, hogy az utast ne zavarják.
- Az útvonalak és a közlekedési hálózatok ismerete és jó megértése: Nem lenne tanácsos nem megfelelően képzett és tapasztalatlan taxisofőröket alkalmazni, akik nem ismerik a város helyszíneit, mivel ezzel az utasok költségeit és idejét jobban pazarolják, mint egy szokásos ingázás. Másodszor, a sofőröknek ismerniük kell az utakat és autópályákat, valamint az egyéb kulcsfontosságú közlekedésirányítást, például a pontos repülőtéri terminálokat vagy vasútállomásokat és útvonalakat, hogy segítsék az utasokat és javítsák a működési hatékonyságot. Ez mind a vállalat, mind pedig az ügyfél számára előnyös lenne, mivel a A taxi szolgáltatás megbízható lesz, és a fogyasztó ismét azt választja.
- Pontosság és türelem: A taxisofőröknek magas önérzettel kell rendelkezniük – fegyelem. A tolerancia és empátia hiányában a taxisofőrök gyorsan belefáradhatnak a durva vagy nem túl ideális ügyfelek kiszolgálásába. A taxitársaságok, akik felismerik, hogy ügyfeleik nagyon sokféle érzelmekkel találkozhatnak, a megfelelő választás. Egy gyakorlott taxisofőr képes lesz felismerni az ilyen hozzáállást, és megfelelően reagálni. A taxisofőröknek képesnek kell lenniük az utasok megértésére és az optimális kommunikációs stílus kiválasztására. Bármelyik körülmény is legyen, számíthat az autószerviz sofőrjére, hogy megtalálja a legoptimálisabb útvonalat a kívánt helyre. Ez azt jelenti, hogy mindkét résztvevő számára meg kell őrizni az órákat, és a lehető leghamarabb eljutni az úticélhoz..l
- Digitális jelenlét, például webhely vagy mobilalkalmazás: A taxitársaságok világszerte elindították a mobilalkalmazások felhasználóit, akik bármikor vásárolhatnak vagy ütemezhetnek taxiutazást, egyszerűen megadva adataikat az alkalmazásban. Ez kényelmesebbé és egyszerűbbé teszi az eljárást, jobb szolgáltatásminőséget és kevesebb terhelést eredményezve. Másrészt ésszerű megközelítés, ha az utasinformációkat úgy kezelik, hogy közben minden elegendő információt, például címet és telefonszámot megőriznek, hogy a társaságnak ne felejtse el a szükséges adatokat a hívás során történő jegyzetelés során. Lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy egy webhely meglátogatásával felfedezze többek között a szolgáltatásokat, a tipikus internetes díjakat és a gyakori lekérdezéseket.
- Megfelelő karbantartás és higiéniai gyakorlatok: Ha taxiban ül, mindennek higiénikusnak, rendezettnek és jónak kell lennie. Ez nem jár maradék hulladékkal, rendezett ülésekkel és pormentes térrel.
A higiénikus és fertőtlenített autó ezzel szemben határozottan kijelenti valakinek az etikai színvonalát. Az utasok is kellemesen utazhatnak, ha a taxi takaros és rendezett.
- Valahányszor minden reggel alaposan kitakarítanak és rendeznek egy taxit, mindkét utasnak sokkal nagyobb valószínűséggel lesz pozitív napja.
- Mielőtt lefoglalná a Taxi Brüsszel városábaügyeljen arra, hogy az alábbiakat jelölje be az ellenőrzőlistán:
- A díjak nem tartalmazhatnak rejtett költségeket, és a díjnak is kell lennie
- Az ügyfelek bankkártyával, készpénzzel vagy online fizethetnek.
- Közvetlen és időben történő szállítás a repülőtérről otthonába vagy irodájába.
- Leuvenben és Brüsszelben taxival vagy transzferrel utazhat.
- A csoportok és a családok nagyon hasznosak lehetnek.
- A járművezetőknek formálisnak, megbízhatónak és professzionálisnak kell lenniük.
- Minden költségvetésnek megfelelő járműveket biztosít.
- Jól karbantartott és kellemes járművek.
A repülőterekről az úticélig tartó taxival gyorsan és egyszerűen közlekedhetsz. Valahol a repülőtér területén, a taxisorok közelében találhatók. A taxik mérőszámmal működnek, és a díjat az adott terminál és az indulási pont közötti útvonal határozza meg. Tudnia kell, hogy Brüsszel egy sűrűn lakott város, és forgalmas órákban előfordulhat, hogy a forgalom csapdájába esik, ezért mindenképpen foglaljon taxit előre.
Brüsszel és Charleroi repülőtér árlistája
A repülőtérről | Címzett ( város neve ) | Távolság (km) | Szedán | Minibusz | Luxus szedán | Luxus minibusz |
---|---|---|---|---|---|---|
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Aachen | 138 | 180 € | 229 € | 215 € | 249 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Aalst | 79 | 120 € | 132 € | 132 € | 144 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Aalter | 123 | 161 € | 204 € | 192 € | 222 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Aarschot | 96 | 126 € | 160 € | 150 € | 174 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Aartselaar | 93 | 121 € | 153 € | 144 € | 167 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Affligem | 76 | 120 € | 130 € | 130 € | 140 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Alsemberg | 50 | 85 € | 100 € | 100 € | 110 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Amiens | 204 | 265 € | 337 € | 316 € | 367 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Amszterdam | 268 | 350 € | 444 € | 417 € | 484 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Amszterdam repülőtér | 263 | 345 € | 437 € | 411 € | 477 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Andenne | 51 | 85 € | 100 € | 100 € | 110 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Anderlecht | 54 | 90 € | 105 € | 105 € | 115 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Anderlues | 32 | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Annevoie Rouillon | 41 | 70 € | 80 € | 85 € | 90 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Antoing | 90 | 120 € | 148 € | 139 € | 161 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Antwerpen | 106 | 139 € | 176 € | 165 € | 192 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Apeldoorn | 291 | 377 € | 478 € | 449 € | 521 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Arlon | 164 | 214 € | 271 € | 255 € | 296 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Arnhem | 277 | 351 € | 446 € | 419 € | 486 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Faliszőnyeg | 163 | 211 € | 268 € | 252 € | 292 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Asse | 73 | 115 € | 120 € | 120 € | 130 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Assen | 389 | 418 € | 531 € | 499 € | 579 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Ath | 67 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Athus | 175 | 227 € | 288 € | 270 € | 314 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Auderghem | 56 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Aumale | 255 | 332 € | 421 € | 396 € | 459 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Auvelais | 19 | 55 € | 60 € | 60 € | 65 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Avion | 143 | 187 € | 237 € | 223 € | 259 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Barveau sur Ourthe | 97 | 127 € | 161 € | 151 € | 175 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Bastogne | 124 | 162 € | 205 € | 192 € | 223 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Baudour | 54 | 90 € | 105 € | 105 € | 115 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Bauvais Tille repülőtér | 263 | 337 € | 427 € | 401 € | 466 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Bazeilles | 125 | 163 € | 206 € | 194 € | 225 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Beaumont | 42 | 70 € | 85 € | 90 € | 95 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Beerse | 140 | 183 € | 233 € | 218 € | 254 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Beersel | 46 | 75 € | 90 € | 95 € | 97 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Beloeil | 68 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Berchem | 105 | 135 € | 171 € | 161 € | 187 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Bergen op Zoom | 148 | 194 € | 246 € | 231 € | 268 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Beringen | 126 | 165 € | 209 € | 196 € | 228 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Berlare | 92 | 120 € | 150 € | 141 € | 164 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Berny Rivière | 218 | 284 € | 360 € | 338 € | 392 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Bertrix | 121 | 156 € | 198 € | 186 € | 216 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Beveren | 114 | 150 € | 190 € | 178 € | 207 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Beveren Waas | 118 | 153 € | 194 € | 183 € | 212 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Bierges | 64 | 100 € | 110 € | 120 € | 125 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Bilzen | 113 | 147 € | 186 € | 175 € | 203 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Binche | 31 | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Blanden | 78 | 120 € | 130 € | 130 € | 140 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Blankenberge | 160 | 209 € | 265 € | 249 € | 289 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Bonn | 225 | 289 € | 367 € | 345 € | 401 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Bumm | 88 | 120 € | 146 € | 137 € | 159 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Bosschenhoofd | 164 | 214 € | 272 € | 255 € | 296 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Húsleves | 125 | 163 € | 206 € | 194 € | 225 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Braine l Alleud | 42 | 70 € | 85 € | 90 € | 95 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Braine le Comte | 43 | 70 € | 85 € | 90 € | 95 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Braine-le-Château | 36 | 70 € | 80 € | 85 € | 90 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Breda | 158 | 207 € | 262 € | 247 € | 286 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Bredene | 165 | 215 € | 272 € | 256 € | 297 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Bree | 151 | 197 € | 249 € | 234 € | 272 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Brugge | 147 | 192 € | 243 € | 229 € | 265 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Bruinisse | 178 | 233 € | 295 € | 277 € | 322 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Brunssum | 146 | 191 € | 242 € | 227 € | 264 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Brussegem | 70 | 110 € | 115 € | 115 € | 125 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Brüsszel | 56 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Brüsszeli Zaventem repülőtér | 66 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Bütgenbach | 159 | 207 € | 263 € | 247 € | 287 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Calais | 230 | 300 € | 380 € | 357 € | 415 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Cambrai | 116 | 152 € | 193 € | 182 € | 211 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Cambron Casteau | 59 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Kemping Bel | 740 | 962 € | 1,221 € | 1,147 € | 1,332 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Castel La Garangeoire kemping | 730 | 950 € | 1,206 € | 1,133 € | 1,316 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Camping de la Baie | 773 | 1,005 € | 1,275 € | 1,198 € | 1,391 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Domaine de la Brèche kemping | 604 | 766 € | 972 € | 913 € | 1,060 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Domaine des Ormes kemping | 599 | 779 € | 989 € | 929 € | 1,079 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | La Bien Assise kemping | 237 | 309 € | 392 € | 369 € | 428 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | La Forêt kemping | 739 | 962 € | 1,221 € | 1,147 € | 1,332 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | La Grande Tortue kemping | 481 | 624 € | 792 € | 744 € | 864 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | La Yole kemping | 734 | 955 € | 1,212 € | 1,138 € | 1,322 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Le Clarys Plage kemping | 735 | 956 € | 1,213 € | 1,139 € | 1,323 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Le Ty Nadan kemping | 798 | 1,038 € | 1,317 € | 1,238 € | 1,437 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Les Écureuils kemping | 736 | 957 € | 1,214 € | 1,141 € | 1,325 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Kemping Parc de Fierbois | 549 | 714 € | 906 € | 851 € | 989 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Camping Sol à Gogo | 736 | 958 € | 1,215 € | 1,142 € | 1,326 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Kemping Sunêlia Interlude | 771 | 1,003 € | 1,273 € | 1,196 € | 1,388 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Kemping Yelloh! Le Litoral falu | 747 | 972 € | 1,233 € | 1,158 € | 1,345 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Campingplatz Herbolzheim | 470 | 611 € | 775 € | 728 € | 846 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Capellen | 179 | 233 € | 295 € | 277 € | 322 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Casteau | 46 | 80 € | 90 € | 95 € | 97 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Párizs központja | 289 | 377 € | 478 € | 449 € | 521 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Châlons-en-Champagne | 221 | 289 € | 367 € | 345 € | 401 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Charleroi | 8 | 50 € | 55 € | 55 € | 60 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Charleville Mezieres | 102 | 132 € | 168 € | 158 € | 183 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Chevetogne | 76 | 120 € | 130 € | 130 € | 140 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Chievres | 71 | 115 € | 120 € | 120 € | 130 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Chimay | 68 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Chiny | 140 | 182 € | 231 € | 217 € | 252 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Ciney | 66 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Colfontaine | 56 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | kölni | 218 | 283 € | 360 € | 338 € | 392 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Köln Bonn repülőtér | 219 | 285 € | 362 € | 340 € | 395 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Corbeil-Essonnes | 331 | 418 € | 531 € | 499 € | 579 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Saint Etienne udvara | 31 | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Couvin | 55 | 90 € | 105 € | 105 € | 115 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | De Haan | 161 | 210 € | 266 € | 250 € | 290 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | De Panne | 193 | 251 € | 319 € | 300 € | 348 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Deauville | 398 | 519 € | 658 € | 618 € | 718 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Deerlijk | 135 | 174 € | 221 € | 208 € | 241 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Den Haag | 231 | 300 € | 381 € | 358 € | 415 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Dendermonde | 88 | 120 € | 145 € | 137 € | 159 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Deurne | 108 | 141 € | 179 € | 168 € | 195 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Diegem | 65 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Diekirch | 170 | 205 € | 279 € | 262 € | 305 € |
Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | Diest | 111 | 145 € | 183 € | 172 € | 200 € |
