כתובת היציאה או ההגעה שלך חייבת להיות בבלגיה. אם זה לא המקרה, אנא הזמינו את המונית שלכם כאן: https://taxitoairportservice.com
Taxi Brussels Airport & Taxi Charleroi Airport
נסיע אתכם הלוך ושוב שדה תעופה בבריסל. אתה יכול להשתמש במונית האמינה שלנו בבריסל מ / אל שדה תעופה שרלרואה. מונית בריסל תיקח אתכם ל ברוז ', גנט, אנטוורפן וכל ערי אירופה.
אתה צריך את שלנו להיפגש ולברך שירות בהגעות עם שמך? אז אל תשכח לבחור באפשרות זו. (לאחר בחירת סוג הרכב בשלב 2 בתהליך ההזמנה). אחרת אנא התקשר לנהג שלך במספר הטלפון שסופק לאחר שנחתת. הוא יגיד לך את החניה איפה להיפגש.
מדוע כדאי לנסוע עם מונית בבריסל?
שירות מוניות אמין
רבים מלקוחותינו מגיעים עם משוב שאנחנו חברת מוניות אמינה מאוד בבריסל. אמינות היא המפתח לאמון הלקוחות שלנו בנו. אנו מטפלים בכל הזמנת מונית מבריסל עם הרבה תשומת לב.
אנו מקפידים לשלוח נהג מקצועי, רב לשוני ורכב נקי התואם לזה שהלקוח בחר.
מחיר קבוע
מונית בריסל מציעה שירות איכותי במחיר תחרותי מאוד. כל המחירים שלנו קבועים וידועים מראש.
לפני שתאשר את הזמנתך אתה יודע בדיוק את מחיר הנסיעה במונית שלך. המחיר שמוצג הוא המחיר שאתה משלם בסופו של דבר ולא משנה מה התנועה. אנו מיישמים מחיר מונית נמוך כדי לוודא שהוא משתלם לכולם
הזמנות מקוונות קלות
בצע את ההזמנה באמצעות אפליקציית ההזמנה הידידותית למשתמש וקבל הצעת מחיר מיידית. לאחר הזמנתכם, תקבלו גם אישור בדוא"ל. אפליקציית הזמנת המונית שלנו תודיע לך גם בדוא"ל כאשר הנהג שלך הגיע לנקודת האיסוף.
פגש ושירות ברכה
נקודת המפגש בשעה שדה תעופה בבריסל ממוקם מול CAFE JAVA. בית הקפה ג'אווה נמצא בדיוק בצד ימין כשנכנסים לאולם ההגעה. הנהג שלך יעמוד שם עם שמך. יש רק טרמינל אחד בשדה התעופה בבריסל.
נקודת המפגש בשעה שדה תעופה שרלרואה נמצא מול שוקולד ליאונידאסP בתוך מסוף 1. הנהג שלך ימתין שם ועליו שלט עם שמך. אם אינך מצליח לאתר את הנהג שלך, התקשר אליו במספר שסופק. או התקשר למשלוח בטלפון +32466241694
פיקוח טיסה וזמן המתנה חינם של 45 דקות
אנו עוקבים אחר כל טיסה ומתאימים את האיסוף בהתאם לזמן הנחיתה האמיתי. אל תדאג כבר אם הטיסה שלך מאוחרת או נוחתת מוקדם מהמתוכנן. לכן עבור כל איסוף משדה התעופה אנו זקוקים למספר טיסה. אנו מאפשרים 45 דקות של זמן המתנה חינם. לכן ודא שללקוח יש מספיק זמן לאסוף את מזוודותיו ולהצטרף לנהג בנקודת המפגש. אנו מספקים גם מושבי תינוקות במחיר סביר. אנו מספקים מושבי בוסטר בחינם.
מונית שדה תעופה בבריסל
סיורים וטיולים לחופשה, טיולי משפחות, פגישות וכו' מספקים לנו הזדמנות מרגשת לחוות כמה מהדברים הנפלאים ביותר שיכולנו להיות בחיינו. אנחנו בהחלט מוצאים הזדמנויות מיוחדות לצאת לחופשה עם החברים, הקולגות והמשפחה שלנו. אם אתם מחפשים להזמין א מונית מנמל התעופה של בריסל אז אתה צריך לדעת את החשיבות של הזמנת תחבורה מראש. המרכיב הבסיסי של נסיעה הוא ארגון הטיול שלך; זה לא רק מרגש, אלא גם די קריטי. ייתכן שלא תוכל להירגע ולהתענג על הטיול שלך מבלי לעשות אסטרטגיה בהתאם.
שירות מוניות יכול להיות ממש יעיל ונוח בזמן נסיעה, ואם אתם מחפשים שירותי מוניות מבריסל שדה תעופה אז אתה יכול באותה מידה להוסיף לרשימת הנסיעות.
הנה כמה טיפים לחיסכון בכסף בעת הזמנת מונית כדי להפוך את הנסיעה שלך לחלקה:
בדוק לפני המתוכנן עבור אספקת נמל תעופה ועלויות:
נסיעות במונית משדות תעופה תמיד היו אתגר כזה, במיוחד בגלל אילוצים מקומיים; מוניות מסוימות משדה התעופה מודדות, בעוד שרובן מציעות תעריפים קבועים מראש. יש גם מכוניות בלתי חוקיות שמקבצות כל הזמן את שדות התעופה, כמו גם הנהגים שנוסעים בהסעות בשדות התעופה. זה עשוי להיות המשמעותי ביותר מבין רוב הגורמים שיש לחפש בעת נטילת שירות מונית. את רוב הפרטים החיוניים ניתן לקבל מהאינטרנט; נסה אתרי חברות תעופה, אתרי אינטרנט של סוכנויות תיירות או חיפוש מהיר בגוגל.
קבע פגישה מוקדם ככל שניתן:
השכרת רכב אינה חריגה מהכלל של הזמנת פריטי כרטיסים גדולים בהקדם האפשרי. אם תזמינו כמה שיותר מוקדם, בסופו של דבר תחסכו כסף באותו הזמן. כמה חברות להזמנת מוניות מקוונות מציעות הצעות מיוחדות להתחלה מוקדמת כדי למלא את לוח הזמנים שלהן, בעוד שאחרות מעלות את העמלות שלהן עם התקרבות מועד ההשכרה החדש.
המתנה ארוכה למדי תגרום לשירות הזמנת המוניות המקוון להיגמר במוניות קטנות יותר, ויאלץ אותך לעבור למונית גדולה יותר, במחיר גבוה יותר. אתה יכול להתרכז בשלב הבא אם תזמין באינטרנט כמה שיותר מהר.
הימנע משירותי מוניות לא מזוהים או לא מורשים:
בכל פעם שאנשים נתקלים בהתרחשויות בנוגע להונאות במוניות, אתה כמעט לעתים קרובות לומד על מכוניות לא רשומות וללא רישיון, בנוסף להיעדר מבנה עלויות ברור. תקריות, חטיפת תרמילים וטלפונים הם רק כמה דוגמאות. למד כיצד לזהות מוניות חוקיות באזור שאתה נוסע ולהימנע מהתחליפים המפוקפקים.
לפעמים זה יכול להיות רעיון מהנה שהופך לחוויה איומה ברגע שהוא נוגע לארגון ותכנון, שלא לדבר על הוצאות נסיעה נוספות. בכל פעם שתתייחסו להכנה לנסיעה כלאחר יד, תפגשו מספר מכשולים בלתי צפויים לאורך הטיול, שאינכם רוצים, במיוחד אם אתם בתקציב מצומצם.
אם תקדישו מעט זמן ואנרגיה לארגון הטיול שלכם לפני יציאתכם, תוכלו לומר בוודאות מוחלטת שתזכו לחוויה נפלאה לאורך כל המסע.
מונית שדה התעופה שרלרואה - סיבות לשכור מונית משדה התעופה משדה התעופה שרלרואה
ביקור במדינה או מקום זר יכול להפוך למסע מדהים באמת. תהיה לך הזכות לגלות אזור שלם נבדל, כמו גם לחקור מיקומים נפלאים, לטעום מאכלים מגוונים, ולמעשה להכיר מגוון צרכנים חדשים. אנו מבינים שעצם המחשבה על אירועים כאלה מרגשת אותך, אבל יש היבט אחד בטיול שלך שיכול לדרדר לחלוטין את האווירה הטובה: תחבורה, במיוחד מוניות נמל תעופה.
טיולים הם גם אחת ההזדמנויות המעניינות ביותר בחיים, כך שאם אתה מטייל תדיר, אתה בהחלט מעריך את הערך של מונית משדה התעופה שרלרואה כחברים מצוינים לטיול. כאשר אתה נוסע בין ערים בבריסל, אך ייתכן שאין לך גישה לרכב, הזמנת מונית משדה התעופה עשויה להיות החלופה הטובה ביותר. בין אם זה ביקור עסקי או חופשת סוף שבוע, אנו נעזור להבטיח שהדברים יעברו בצורה חלקה ככל האפשר ושיהיה לך את הזמן הטוב ביותר האפשרי.
למרות שחלקם עשויים להתעקש שזה יהיה יקר, ישנם יתרונות אפשריים לאופן שבו מונית שדה התעופה מנמל התעופה שרלרואה רווחי היטב:
מספק הזמנה מקוונת קלה וברורה:
שקול להתעסק בקו מוניות זמן קצר לאחר ההגעה לטרמינל. האם זה לא יהיה מצב נורא? החלק הכי טוב ב- מונית שדה התעופה משדה התעופה שרלרואה הוא יכול לספק מערכת הזמנות מקוונת נוחה שמקלה להשיג מונית משדה התעופה. הזמנה מקוונת פשוטה מאוד לשימוש, ובאמצעות אפליקציה תוכלו לארגן שירות מוניות בשדה התעופה העונה על הצרכים שלכם.
כמעט ללא אי נוחות:
מכיוון שנהגי מוניות בשדה תעופה מקדישים את רוב השעות בנמלי התעופה, הם יודעים היטב את המיקומים המיועדים, כמו גם אילו חברות תעופה נמצאות באיזה טרמינל ומתי. הנסיעה לעבודה תהיה פחות מתישה הודות להבנתם בהליכי איסוף וצ'ק-אין וצ'ק-אאוט בנמלי תעופה.
מספק גמישות:
היתרון של שירותי מוניות בשדה התעופה הוא שהם תמיד יכולים לקחת אותך ישירות לנקודת היציאה שלך, ללא עצירות בדרך. נראה כי חלופות לנצח את העיכובים והתנועה מוכרות היטב בקרב נהגי המוניות. מונית משדה התעופה, בניגוד לעלייה להסעה משדה התעופה (בה יש לנהל מטיילים אחרים לאסוף ולהוריד), עשויה לקחת אותך ישירות או לכל מקום אחר שבו אתה צריך ללכת ללא עיכובים לאורך אלה.
פעולות מעקב טיסות:
ברגע שזה נוגע לטיסות שנדחו או בוטלו, שדות התעופה עלולים להיות כאב ראש. היבט אחד המזל הוא שמספר ספקי מוניות בשדה התעופה מספקים שירותי ניטור טיסה, המאפשרים לך לבדוק אם הטיסה שלך תהיה כמתוכנן או לא. אתה יכול בסופו של דבר לחסוך שעות בכך שלא תצטרך לעמוד בתור בתור בטרמינל.
אתה באמת לא יכול לחזות איך הטיסה שלך תושפע; זה יכול להיעצר זמנית או לבטל בכל עת. רוב ספקי המוניות בשדה התעופה מציעים שירותי ניטור מוניות וטיסות כאחד. לאחר ששכרתם מונית בשדה התעופה, אנו נעקוב אחר הטיסות שלכם כדי לראות אם היא בוטלה או נדחתה, ונודיע לכם בהקדם האפשרי אם יש הפרעות או קשיים.
חופשה עשויה להיות חוויה נפלאה. תלמד על איזשהו מיקום זר, תחקור מאכלים מגוונים ותתחבר לאנשים. זהו פוטנציאל מדהים, או שאתה רוצה להתמקד בלהגרום לדברים מסוימים להתנהל בצורה חלקה מרגע הכניסה לארץ בשדה התעופה ועד לאחר הטיסה חזרה. הזמנה מראש של מונית בשדה התעופה היא אולי השיטה האידיאלית להבטיח התחלה חלקה לטיול שלך.
מונית בריסל סיטי
העסקת מפעיל מונית אמין ואמין נראה כמאפיין החשוב ביותר עבור כל נהג מונית להציג. כנוסע, צריך קודם כל להכיר בדאגה מהעובדה שאתה בידיים מוכשרות ולכן הנהג מקצועי. אלה עשויים לכלול הכל, החל מהקפדה על הכללים של מקומות ניתוק האותות ועד לתרגול בטיחות המכונית והבטחת נהיגה בטוחה. אתה חייב להיות בטוח שתועבר ליעד בבטחה וללא לחץ מיותר.
להלן כמה שירותים, אתה חייב להיות מודע כאשר אתה מזמין א מונית לעיר בריסל:
- תיאום משבצות זמן ומגבלות זמן: נוסעים שלוקחים מונית למקום מוגבלים לעתים קרובות על ידי זמן וחייבים להתאים למסגרת זמן. לדוגמה, ייתכן שיהיה לך פגישה או פגישה מתוכננת, מטוס לעלות, רכבת לתפוס או אירוע חשוב להשתתף בו. זה יהיה חסר טעם אם איכשהו המונית תתעכב. תוך כדי לימוד נהגי מוניות, חשוב להדגיש את חשיבות שירות הלקוחות וניהול הזמן ואת הצורך להבטיח שהנוסע אינו מוטרד.
- מודעות והבנה טובה של המסלולים ורשתות התחבורה: לא כדאי להעסיק נהגי מוניות שאינם בעלי הכשרה מספקת וחסרי ניסיון שאינם מכירים את מיקומי העיר, שכן הדבר יבזבז את ההוצאות והזמן של הנוסע יותר מאשר נסיעה רגילה. שנית, הנהגים חייבים להכיר גם כבישים וכבישים מהירים וניהול תחבורה חיוני אחר, כגון טרמינלים מדויקים של נמל תעופה או תחנות רכבת ומסלולים, על מנת לסייע לנוסעים ולשפר את היעילות התפעולית. זה יועיל הן לתאגיד והן ללקוח מאז שירות המוניות יהיה אמין והצרכן יבחר בו שוב.
- דייקנות וסבלנות: נהגי מוניות חייבים להיות בעלי תחושת משמעת עצמית גבוהה. נהגי מוניות חסרי סובלנות ואמפתיה יכולים להתעייף במהירות מלשרת לקוחות גולמיים או לא כל כך אידיאליים. חברות מוניות שמזהות שלקוחותיהן עלולים מאוד להיתקל במגוון רגשות הן ההתאמה הנכונה. נהג מונית מיומן יוכל לזהות עמדות כאלה ולהגיב כראוי. נהגי מוניות חייבים להיות מסוגלים להבין את הנוסעים שלהם ולבחור את סגנון התקשורת האופטימלי. לא משנה מה הנסיבות, אתה סומך על נהג שירות הרכב כדי לאתר את המסלולים האופטימליים ביותר לעבר המיקום הרצוי. זה אומר לחסוך שעות עבור כל אחד מהמשתתפים ולהביא אותך ליעד שלך בהקדם האפשרי..l
- נוכחות דיגיטלית כמו אתר אינטרנט או אפליקציה לנייד: חברות מוניות ברחבי העולם השיקו משתמשי יישומים ניידים כדי לרכוש או לתזמן נסיעה במונית בכל עת על ידי הזנת המידע שלהם באפליקציה. זה הופך את ההליך לנוח ופשוט יותר, וכתוצאה מכך איכות השירות גבוהה יותר וגם פחות עומס. מצד שני, זוהי גישה סבירה לנהל את פרטי הנוסע תוך שמירה על כל המידע המספיק, כגון כתובת ומספר טלפון, כך שהחברה לא תצטרך לשכוח כל מידע הכרחי בעת רישום הערות על השיחה. מאפשר ללקוח לגלות שירותים, חיובים אופייניים באינטרנט ושאילתות נפוצות, בין היתר, על ידי ביקור באתר.
- נוהלי תחזוקה והיגיינה נכונים: כאשר אתה במונית, אתה חייב להתכוון שהכל יהיה היגייני, מסודר וטוב. זה לא כרוך בשארית פסולת, מושבים מסודרים וחלל נטול אבק.
מכונית היגיינית ומחוטאת, לעומת זאת, מבטאת אמירה חזקה על סטנדרט האתיקה של מישהו. הנוסעים יכולים ליהנות גם אם המונית מסודרת ומסודרת.
- בכל פעם שמונית מנוקה ומאורגנת ביסודיות בכל בוקר, לשני הנוסעים יש הרבה יותר סיכוי שיהיה יום חיובי.
- לפני שאתה מזמין א מונית לעיר בריסלהקפד לסמן את הדברים הבאים ברשימת הבדיקה שלך:
- אסור שיהיו הוצאות נסתרות באף אחד מהחיובים והאגרה חייבת להיות
- לקוחות יכולים לשלם באמצעות כרטיס אשראי, מזומן או מקוון.
- הובלה ישירה ובזמן משדה התעופה לבית או למשרד.
- אתה יכול לקחת מונית או לקחת שאטל בלובן ובבריסל.
- קבוצות ומשפחות יכולות מאוד להפיק תועלת.
- הנהגים חייבים להיות רשמיים, אמינים ומקצועיים.
- מספק רכבים המתאימים לכל התקציבים.
- רכבים מטופחים ונעימים.
מוניות משדות התעופה ליעד שלך הן שיטה מהירה וקלה לנוע. ניתן למצוא אותם איפשהו באזור שדה התעופה, ליד שורות המוניות. המוניות פועלות על בסיס מדידה, והתשלום נקבע לפי המסלול בין טרמינל מסוים לנקודת היציאה שלך. כדאי שתכירו שבריסל היא עיר מאוכלסת בצפיפות, ואתם עלולים למצוא את עצמכם לכודים בפקק בשעות עמוסות, אז הקפידו להזמין מונית מראש.
מחירון שדה התעופה בריסל ושרלרואה
משדה התעופה | אל ( שם עיר ) | מרחק (ק"מ) | מְכוֹנִית נוֹסעִים | מיני וואן | סדאן יוקרתי | מיניוואן יוקרתי |
---|---|---|---|---|---|---|
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אאכן | 138 | 180 € | 229 € | 215 € | 249 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אלסט | 79 | 120 € | 132 € | 132 € | 144 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אלטר | 123 | 161 € | 204 € | 192 € | 222 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ערשוט | 96 | 126 € | 160 € | 150 € | 174 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ארטסלאר | 93 | 121 € | 153 € | 144 € | 167 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | Affligem | 76 | 120 € | 130 € | 130 € | 140 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אלסמברג | 50 | 85 € | 100 € | 100 € | 110 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אמיין | 204 | 265 € | 337 € | 316 € | 367 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אמסטרדם | 268 | 350 € | 444 € | 417 € | 484 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | שדה התעופה באמסטרדם | 263 | 345 € | 437 € | 411 € | 477 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אנדן | 51 | 85 € | 100 € | 100 € | 110 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אנדרלכט | 54 | 90 € | 105 € | 105 € | 115 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אנדרלואס | 32 | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אנבוי רואיון | 41 | 70 € | 80 € | 85 € | 90 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אנטואינג | 90 | 120 € | 148 € | 139 € | 161 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אנטוורפן | 106 | 139 € | 176 € | 165 € | 192 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אפלדורן | 291 | 377 € | 478 € | 449 € | 521 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ארלון | 164 | 214 € | 271 € | 255 € | 296 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ארנהם | 277 | 351 € | 446 € | 419 € | 486 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אראס | 163 | 211 € | 268 € | 252 € | 292 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אס | 73 | 115 € | 120 € | 120 € | 130 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אסן | 389 | 418 € | 531 € | 499 € | 579 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | Ath | 67 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אתוס | 175 | 227 € | 288 € | 270 € | 314 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אודרגם | 56 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אומאלה | 255 | 332 € | 421 € | 396 € | 459 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | אובלי | 19 | 55 € | 60 € | 60 € | 65 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | Avion | 143 | 187 € | 237 € | 223 € | 259 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | Barveau sur Ourthe | 97 | 127 € | 161 € | 151 € | 175 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בסטון | 124 | 162 € | 205 € | 192 € | 223 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | באודור | 54 | 90 € | 105 € | 105 € | 115 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | שדה התעופה באובאיס טילה | 263 | 337 € | 427 € | 401 € | 466 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | Bazeilles | 125 | 163 € | 206 € | 194 € | 225 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ביומונט | 42 | 70 € | 85 € | 90 € | 95 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בארסה | 140 | 183 € | 233 € | 218 € | 254 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בירל | 46 | 75 € | 90 € | 95 € | 97 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | Beloeil | 68 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ברכם | 105 | 135 € | 171 € | 161 € | 187 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ברגן אופ זום | 148 | 194 € | 246 € | 231 € | 268 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ברינגן | 126 | 165 € | 209 € | 196 € | 228 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ברלאר | 92 | 120 € | 150 € | 141 € | 164 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ברני ריבייר | 218 | 284 € | 360 € | 338 € | 392 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ברטריקס | 121 | 156 € | 198 € | 186 € | 216 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בוורן | 114 | 150 € | 190 € | 178 € | 207 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | Beveren Waas | 118 | 153 € | 194 € | 183 € | 212 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | Bierges | 64 | 100 € | 110 € | 120 € | 125 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בילזן | 113 | 147 € | 186 € | 175 € | 203 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בינצ'ה | 31 | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בלנדן | 78 | 120 € | 130 € | 130 € | 140 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בלנקנברג | 160 | 209 € | 265 € | 249 € | 289 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בון | 225 | 289 € | 367 € | 345 € | 401 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בּוּם | 88 | 120 € | 146 € | 137 € | 159 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | Bosschenhoofd | 164 | 214 € | 272 € | 255 € | 296 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בויון | 125 | 163 € | 206 € | 194 € | 225 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | Braine L Alleud | 42 | 70 € | 85 € | 90 € | 95 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בריין לה קומטה | 43 | 70 € | 85 € | 90 € | 95 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בריין-לה-שאטו | 36 | 70 € | 80 € | 85 € | 90 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ברדה | 158 | 207 € | 262 € | 247 € | 286 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ברדן | 165 | 215 € | 272 € | 256 € | 297 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ברי | 151 | 197 € | 249 € | 234 € | 272 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ברוז' | 147 | 192 € | 243 € | 229 € | 265 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ברוניס | 178 | 233 € | 295 € | 277 € | 322 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | ברונסום | 146 | 191 € | 242 € | 227 € | 264 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בריסגם | 70 | 110 € | 115 € | 115 € | 125 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בריסל | 56 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | שדה התעופה Zaventem בבריסל | 66 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | בוטגנבאך | 159 | 207 € | 263 € | 247 € | 287 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קאלה | 230 | 300 € | 380 € | 357 € | 415 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמבראי | 116 | 152 € | 193 € | 182 € | 211 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמברון קסטאו | 59 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג בל | 740 | 962 € | 1,221 € | 1,147 € | 1,332 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג קסטל לה גאראנג'ואר | 730 | 950 € | 1,206 € | 1,133 € | 1,316 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג דה לה ביי | 773 | 1,005 € | 1,275 € | 1,198 € | 1,391 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג Domaine de la Brèche | 604 | 766 € | 972 € | 913 € | 1,060 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג Domaine des Ormes | 599 | 779 € | 989 € | 929 € | 1,079 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג La Bien Assise | 237 | 309 € | 392 € | 369 € | 428 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג לה פורט | 739 | 962 € | 1,221 € | 1,147 € | 1,332 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג La Grande Tortue | 481 | 624 € | 792 € | 744 € | 864 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג לה יולה | 734 | 955 € | 1,212 € | 1,138 € | 1,322 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג Le Clarys Plage | 735 | 956 € | 1,213 € | 1,139 € | 1,323 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג Le Ty Nadan | 798 | 1,038 € | 1,317 € | 1,238 € | 1,437 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג Les Écureuils | 736 | 957 € | 1,214 € | 1,141 € | 1,325 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג Parc de Fierbois | 549 | 714 € | 906 € | 851 € | 989 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג Sol à Gogo | 736 | 958 € | 1,215 € | 1,142 € | 1,326 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג Sunêlia Interlude | 771 | 1,003 € | 1,273 € | 1,196 € | 1,388 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינג Yelloh! כפר לה ליטורל | 747 | 972 € | 1,233 € | 1,158 € | 1,345 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קמפינגפלאץ הרבולצהיים | 470 | 611 € | 775 € | 728 € | 846 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קפלן | 179 | 233 € | 295 € | 277 € | 322 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קסטאו | 46 | 80 € | 90 € | 95 € | 97 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | מרכז פריז | 289 | 377 € | 478 € | 449 € | 521 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | שאלון-אן-שמפניה | 221 | 289 € | 367 € | 345 € | 401 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | שרלרואה | 8 | 50 € | 55 € | 55 € | 60 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | שרלוויל מזיירס | 102 | 132 € | 168 € | 158 € | 183 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | Chevetogne | 76 | 120 € | 130 € | 130 € | 140 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | Chievres | 71 | 115 € | 120 € | 120 € | 130 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | צ'ימאי | 68 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | צ'יני | 140 | 182 € | 231 € | 217 € | 252 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | סיני | 66 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קולפונטיין | 56 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קלן | 218 | 283 € | 360 € | 338 € | 392 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | שדה התעופה קלן בון | 219 | 285 € | 362 € | 340 € | 395 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קורבייל-אסונס | 331 | 418 € | 531 € | 499 € | 579 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קורט סנט אטיין | 31 | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | קובין | 55 | 90 € | 105 € | 105 € | 115 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | דה האן | 161 | 210 € | 266 € | 250 € | 290 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | דה פאן | 193 | 251 € | 319 € | 300 € | 348 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | דוביל | 398 | 519 € | 658 € | 618 € | 718 € |
שדה התעופה בריסל דרום שרלרואה (CRL) | Deerlijk | 135 | 174 € | 221 € | 208 € | 241 € |
