출발 또는 도착 주소는 벨기에에 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 여기에서 택시를 예약하세요: https://taxitoairportservice.com
택시 브뤼셀로 여행해야하는 이유는 무엇입니까?
믿을 수있는 택시 서비스
많은 고객들이 우리가 브뤼셀에서 매우 신뢰할 수있는 택시 회사라는 피드백을 받았습니다. 신뢰성은 우리에 대한 고객의 신뢰의 핵심입니다. 우리는 브뤼셀에서 출발하는 각 택시 예약을 많은주의를 기울여 처리합니다.
우리는 고객이 선택한 것과 일치하는 전문적인 다국어 운전자와 깨끗한 차량을 보내드립니다.
고정 가격
Taxi Brussels은 매우 경쟁력있는 가격으로 고품질 서비스를 제공합니다. 우리의 모든 가격은 고정되어 있으며 미리 알려져 있습니다.
예약을 확인하기 전에 택시 요금을 정확히 알고 있습니다. 표시되는 가격은 교통 상황에 관계없이 결국 지불하는 가격입니다. 모든 사람에게 저렴한 택시 요금을 적용합니다.
간편한 온라인 예약
사용자 친화적 인 예약 애플리케이션을 사용하여 예약하고 즉시 견적을 받으세요. 예약 후 확인 이메일도 받게됩니다. 택시 예약 응용 프로그램은 운전 기사가 픽업 지점에 도착하면 이메일로 알려드립니다.
만나고 인사 서비스
회의 지점 브뤼셀 공항 앞에 위치하고 있습니다 카페 자바. 도착 홀에 들어가면 바로 오른쪽에 cafe java가 있습니다. 당신의 운전 기사는 당신의 이름과 함께 그곳에 서있을 것입니다. 브뤼셀 공항에는 단 하나의 터미널이 있습니다.
회의 지점 샤를 루아 공항 앞에있다 레오니다스 초콜릿 쇼P 내부 터미널 1입니다. 운전 기사가 이름이 적힌 표지판을 들고 기다릴 것입니다. 운전 기사를 찾을 수없는 경우 제공된 번호로 전화하십시오. 또는 +32466241694로 디스패치로 전화하십시오.
비행 모니터링 및 45 분 무료 대기 시간
우리는 각 비행을 추적하고 실제 비행 착륙 시간에 따라 픽업을 조정합니다. 비행이 늦거나 예정보다 일찍 착륙하더라도 더 이상 걱정하지 마십시오. 그렇기 때문에 공항에서 픽업 할 때마다 항공편 번호가 필요합니다. 45 분의 무료 대기 시간을 허용합니다. 따라서 고객이 수하물을 수집하고 회의 지점에서 운전 기사와 함께 할 수있는 충분한 시간을 확보하십시오. 합리적인 요금으로 유아용 카시트도 제공합니다. 부스터 시트를 무료로 제공합니다.
택시 브뤼셀 공항
휴가, 가족 여행, 회의 등을 위한 여행과 여행은 우리가 인생에서 가질 수 있는 가장 멋진 것들을 경험할 수 있는 흥미진진한 기회를 제공합니다. 우리는 확실히 친구, 동료 및 가족과 함께 휴가를 갈 특별한 기회를 찾습니다. 예약을 원하신다면 브뤼셀 공항에서 택시 그런 다음 사전에 교통편 예약의 중요성을 알아야 합니다. 여행의 기본 구성 요소는 여행을 조직하는 것입니다. 이것은 스릴 뿐만 아니라 매우 중요합니다. 그에 따른 전략을 세우지 않고는 긴장을 풀고 여행을 즐길 수 없을 수도 있습니다.
택시 서비스는 여행하는 동안 정말 효과적이고 편리할 수 있습니다. 브뤼셀에서 택시 서비스 공항 다음 여행 목록에 추가할 수도 있습니다.
다음은 원활한 여행을 위해 택시를 예약할 때 비용을 절약할 수 있는 몇 가지 팁입니다.
공항 제공 및 비용에 대한 예정보다 미리 확인하십시오:
공항에서 택시를 타고 이동하는 것은 특히 지역적 제약 때문에 항상 그런 도전이었습니다. 특정 공항 택시는 미터기가 있지만 대부분은 미리 설정된 일반 요금을 제공합니다. 또한 불법 자동차가 끊임없이 공항에 밀집되어 있고, 공항에서 교통수단을 노리는 운전기사도 있습니다. 택시를 탈 때 가장 많이 확인해야 하는 요소는 바로 이것이 아닐까 합니다. 대부분의 필수 세부 정보는 인터넷에서 얻을 수 있습니다. 항공사 웹사이트, 여행사 인터넷 사이트 또는 Google에서 빠른 검색을 시도하십시오.
가능한 한 빨리 약속을 잡으십시오.
차량 렌탈은 가능한 한 빨리 고가 품목을 예약하는 규칙에서 벗어나지 않습니다. 가능한 한 빨리 예약하면 동시에 비용을 절약할 수 있습니다. 일부 온라인 택시 예약 회사는 일정을 채우기 위해 조기 시작 특별 제안을 제공하는 반면 다른 회사는 신규 고용 마감일이 다가오면 요금을 인상합니다.
꽤 오래 기다리면 온라인 택시 예약 서비스에 작은 택시가 없어져 더 크고 더 비싼 택시로 전환해야 합니다. 최대한 빨리 온라인으로 예약하면 다음 단계에 집중할 수 있습니다.
미확인 또는 승인되지 않은 택시 서비스를 피하십시오:
사람들이 택시 사기와 관련된 사건을 접할 때마다 명백한 비용 구조의 부재 외에도 등록 및 무면허 자동차에 대해 거의 자주 알게 됩니다. 사건, 배낭 및 전화 강탈은 몇 가지 예에 불과합니다. 여행하는 지역에서 합법적인 택시를 식별하는 방법과 애매한 대체 택시를 피하는 방법을 배우십시오.
추가 여행 경비는 말할 것도 없고 조직과 계획에 관한 한 재미있는 생각이 끔찍한 경험으로 바뀌는 경우가 있습니다. 여행 준비를 아무렇지 않게 처리할 때마다 여행 내내 예상치 못한 수많은 장애물을 만나게 되며, 특히 예산이 빠듯한 경우에는 원하지 않습니다.
떠나기 전에 여행을 계획하는 데 약간의 시간과 에너지를 쏟는다면 여행 내내 멋진 경험을 하게 될 것이라고 자신 있게 말할 수 있습니다.
택시 샤를루아 공항 – 샤를루아 공항에서 공항 택시를 고용하는 이유
외국 국가나 장소를 방문하는 것은 정말 놀라운 여행이 될 수 있습니다. 독특한 지역 전체를 발견하고, 멋진 위치를 탐험하고, 다양한 요리를 맛보고, 다양한 새로운 소비자를 실제로 알 수 있는 특권을 갖게 될 것입니다. 우리는 그러한 사건에 대해 생각하는 것만으로도 흥분된다는 것을 이해하지만 좋은 분위기를 완전히 탈선시킬 수 있는 여행의 한 측면이 있습니다. 바로 교통, 특히 공항 택시입니다.
여행은 또한 인생에서 가장 흥미로운 기회 중 하나이므로 여행을 자주 다니는 사람이라면 샤를루아 공항에서 택시 훌륭한 여행 동반자로. 브뤼셀의 도시 간을 여행하지만 자동차를 이용할 수 없는 경우 공항 택시를 예약하는 것이 가장 좋은 대안이 될 수 있습니다. 비즈니스 방문이든 주말 여행이든 모든 일이 순조롭게 진행되고 최고의 시간을 보낼 수 있도록 도와드리겠습니다.
일부에서는 비용이 많이 들 것이라고 주장할 수 있지만 방법에는 실현 가능한 이점이 있습니다. 샤를루아 공항에서 공항 택시 수익성이 좋다:
쉽고 간단하게 온라인 예약을 제공합니다.
터미널에 도착한 직후에 택시를 타는 것을 고려하십시오. 무서운 상황이 되지 않겠습니까..? 에 대한 가장 좋은 점 샤를루아 공항에서 공항 택시 공항택시를 쉽게 탈 수 있는 편리한 온라인 예약 시스템을 제공할 수 있다는 것입니다. 온라인 예약은 사용이 매우 간단하고 간단하며 앱을 사용하여 필요에 맞는 공항 택시 서비스를 예약할 수 있습니다.
불편함이 거의 없음:
공항 택시 기사는 공항에서 대부분의 시간을 보내기 때문에 지정된 위치와 어떤 항공사가 어느 터미널과 언제 어느 곳에 있는지에 대해 잘 알고 있습니다. 공항 픽업 및 체크인 및 체크아웃 절차에 대한 이해 덕분에 출퇴근 시간이 덜 피곤할 것입니다.
유연성 제공:
공항 택시 서비스의 장점은 도중에 정차하지 않고 항상 출발 지점까지 바로 모셔다 드릴 수 있다는 것입니다. 지연과 교통 체증을 극복할 수 있는 대안은 택시 기사들 사이에서 잘 알려진 것 같습니다. 공항 셔틀(다른 여행자가 픽업 및 하차해야 함)에 탑승하는 것과는 달리 공항 택시는 귀하를 직접 또는 지연 없이 가야 할 다른 곳으로 데려다 줄 수 있습니다.
항공편 추적 작업:
연기되거나 취소된 항공편과 관련하여 공항이 골칫거리가 될 수 있습니다. 한 가지 다행스러운 점은 여러 공항 택시 제공업체에서 항공편 모니터링 서비스를 제공하여 항공편이 예정대로 될지 여부를 확인할 수 있다는 것입니다. 터미널에서 줄을 서지 않아도 되므로 시간을 절약할 수 있습니다.
귀하의 항공편이 어떤 영향을 받을지 정말 예측할 수 없습니다. 언제든지 일시적으로 중단되거나 취소될 수 있습니다. 대부분의 공항 택시 제공업체는 택시 및 비행 모니터링 서비스를 모두 제공합니다. 공항 택시를 고용하시면 저희가 항공편을 계속 주시하여 항공편이 취소 또는 연기되었는지 확인하고 중단이나 어려움이 있는 경우 최대한 빨리 알려 드리겠습니다.
휴가는 멋진 경험이 될 수 있습니다. 어떤 종류의 외국 위치에 대해 배우고 다양한 요리를 탐험하며 사람들과 연결됩니다. 이것은 놀라운 전망입니다. 아니면 공항에서 입국하는 순간부터 비행기로 돌아올 때까지 어떤 일이 순조롭게 진행되도록 하는 데 집중하고 싶습니까? 공항 택시를 사전 예약하는 것은 여행을 원활하게 시작하는 데 이상적인 방법일 것입니다.
택시 브뤼셀 시티
믿음직스럽고 믿음직스러운 택시기사를 고용하는 것이 택시기사 각자가 갖춰야 할 가장 중요한 덕목인 것 같습니다. 승객으로서 먼저 자신이 유능한 사람이고 따라서 운전자가 전문적이라는 사실에 대한 우려를 인정해야 합니다. 여기에는 교통 신호 차단 장소의 규칙을 준수하는 것부터 자동차 안전을 연습하고 안전한 운전을 보장하는 것까지 모든 것이 포함될 수 있습니다. 목적지까지 안전하고 과도한 스트레스 없이 운송될 것이라는 확신이 있어야 합니다.
다음은 몇 가지 서비스입니다. 예약할 때 주의해야 합니다. 브뤼셀 시내 택시:
- 시간대 및 시간 제약 조정: 택시를 타고 특정 장소로 이동하는 승객은 종종 시간 제약을 받으며 시간 프레임을 맞춰야 합니다. 예를 들어, 약속이나 예정된 회의, 탑승할 비행기, 타야 할 기차 또는 참석해야 하는 중요한 행사가 있을 수 있습니다. 어떻게든 택시가 지연되면 의미가 없습니다. 택시 기사를 가르치는 동안 고객 서비스와 시간 관리의 중요성과 승객이 불편을 겪지 않도록 해야 한다는 점을 강조하는 것이 중요합니다.
- 경로 및 교통 네트워크에 대한 인식 및 이해: 도시의 위치에 익숙하지 않은 불충분하게 훈련되고 경험이 없는 택시 운전사를 고용하는 것은 승객의 비용과 시간을 표준 통근보다 더 많이 낭비할 것이기 때문에 권장하지 않습니다. 둘째, 운전자는 승객을 지원하고 운영 효율성을 향상시키기 위해 도로와 고속도로 및 정확한 공항 터미널이나 기차역 및 여정과 같은 기타 중요한 교통 관리에 익숙해야 합니다. 택시 서비스는 신뢰할 수 있고 소비자는 다시 그것을 선택할 것입니다.
- 시간 엄수 및 인내: 택시 운전사는 높은 자제력을 가져야 합니다. 관용과 공감이 부족한 택시 기사는 조잡하거나 이상적이지 않은 고객에게 서비스를 제공하는 데 빠르게 지칠 수 있습니다. 고객이 다양한 감정을 접할 수 있다는 사실을 잘 알고 있는 택시 회사가 적합합니다. 능숙한 운전사는 이러한 태도를 감지하고 적절하게 대응할 수 있습니다. 택시 기사는 승객을 이해하고 최적의 의사 소통 방식을 선택할 수 있어야 합니다. 어떤 상황이든 원하는 위치로 가는 가장 최적의 경로를 찾기 위해 자동차 서비스 기사에게 의지하고 있습니다. 이는 두 참가자의 시간을 절약하고 합리적으로 가능한 한 빨리 목적지에 도착하게 하는 것을 의미합니다..l
- 웹사이트 또는 모바일 애플리케이션과 같은 디지털 존재: 전 세계의 택시 회사는 모바일 애플리케이션을 출시하여 사용자가 앱에 정보를 입력하기만 하면 언제든지 택시를 구매하거나 예약할 수 있습니다. 이는 절차를 보다 편리하고 간단하게 만들어 서비스 품질을 높이고 부담을 줄입니다. 한편, 회사가 통화 중에 메모를 하는 동안 필요한 데이터를 잊어버리지 않도록 주소, 전화번호 등 충분한 정보를 모두 유지하면서 승객 정보를 관리하는 것은 합리적인 접근 방식입니다. 고객이 웹사이트를 방문하여 무엇보다도 서비스, 웹상의 일반적인 요금 및 일반적인 쿼리를 찾을 수 있습니다.
- 적절한 유지 관리 및 위생 관행: 택시를 탈 때는 모든 것이 위생적이고 질서 정연하며 잘 되어야 합니다. 쓰레기가 남지 않고 좌석이 깔끔하며 먼지가 없는 공간이 필요합니다.
반면에 위생적이고 위생적인 차는 누군가의 윤리 기준에 대해 강한 진술을 합니다. 택시가 깨끗하고 정돈되어 있으면 탑승자도 기분 좋게 탈 수 있습니다.
- 매일 아침 택시를 철저히 청소하고 정리할 때마다 두 승객 모두 긍정적인 하루를 보낼 가능성이 훨씬 높아집니다.
- 예약하기 전에 브뤼셀 시내 택시체크리스트에 다음을 표시했는지 확인하십시오.
- 모든 요금에 숨겨진 비용이 없어야 하며 수수료는 다음과 같아야 합니다.
- 고객은 신용 카드, 현금 또는 온라인을 통해 지불할 수 있습니다.
- 공항에서 집이나 사무실까지 직접적이고 시기 적절한 운송.
- 루벤과 브뤼셀에서 택시를 타거나 셔틀을 탈 수 있습니다.
- 그룹과 가족은 매우 유익할 수 있습니다.
- 운전자는 형식적이고 신뢰할 수 있으며 전문적이어야 합니다.
- 모든 예산에 맞는 차량을 제공합니다.
- 잘 관리되고 쾌적한 차량.
공항에서 목적지까지 택시를 이용하면 빠르고 쉽게 이동할 수 있습니다. 공항 주변, 택시 줄 근처 어딘가에서 찾을 수 있습니다. 택시는 미터기로 운영되며 요금은 특정 터미널과 출발지 사이의 경로에 따라 결정됩니다. 브뤼셀은 인구 밀도가 높은 도시이며 바쁜 시간에는 교통 체증에 갇힐 수 있으므로 미리 택시를 예약하십시오.
브뤼셀 샤를루아 공항 가격표
공항에서 | 까지 ( 도시 이름 ) | 거리(km) | 의자 가마 | 미니밴 | 럭셔리 세단 | 럭셔리 미니밴 |
---|---|---|---|---|---|---|
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 아헨 | 138 | 180 € | 229 € | 215 € | 249 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 알 스트 | 79 | 120 € | 132 € | 132 € | 144 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 얼터 | 123 | 161 € | 204 € | 192 € | 222 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | Aarschot | 96 | 126 € | 160 € | 150 € | 174 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 아르셀라르 | 93 | 121 € | 153 € | 144 € | 167 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 아플리젬 | 76 | 120 € | 130 € | 130 € | 140 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 알셈베르크 | 50 | 85 € | 100 € | 100 € | 110 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 아미앵 | 204 | 265 € | 337 € | 316 € | 367 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 암스테르담 | 268 | 350 € | 444 € | 417 € | 484 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 암스테르담 공항 | 263 | 345 € | 437 € | 411 € | 477 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | Andenne | 51 | 85 € | 100 € | 100 € | 110 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | Anderlecht | 54 | 90 € | 105 € | 105 € | 115 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 안데를루스 | 32 | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 안느부아 루이용 | 41 | 70 € | 80 € | 85 € | 90 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | Antoing | 90 | 120 € | 148 € | 139 € | 161 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 안트베르펜 | 106 | 139 € | 176 € | 165 € | 192 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 아펠도른 | 291 | 377 € | 478 € | 449 € | 521 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | Arlon | 164 | 214 € | 271 € | 255 € | 296 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 아넘 | 277 | 351 € | 446 € | 419 € | 486 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 아라스 천 | 163 | 211 € | 268 € | 252 € | 292 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 앗세 | 73 | 115 € | 120 € | 120 € | 130 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 아센 | 389 | 418 € | 531 € | 499 € | 579 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 아트 | 67 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 아투스 | 175 | 227 € | 288 € | 270 € | 314 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | Auderghem | 56 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 아우말레 | 255 | 332 € | 421 € | 396 € | 459 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 오벨레 | 19 | 55 € | 60 € | 60 € | 65 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 에이비온 | 143 | 187 € | 237 € | 223 € | 259 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 바르보 쉬르 아우르테 | 97 | 127 € | 161 € | 151 € | 175 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 바스토뉴 | 124 | 162 € | 205 € | 192 € | 223 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 보두르 | 54 | 90 € | 105 € | 105 € | 115 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 보베틸레 공항 | 263 | 337 € | 427 € | 401 € | 466 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 바젤 | 125 | 163 € | 206 € | 194 € | 225 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 보몬트 | 42 | 70 € | 85 € | 90 € | 95 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 맥주 | 140 | 183 € | 233 € | 218 € | 254 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | Beersel | 46 | 75 € | 90 € | 95 € | 97 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 벨로에일 | 68 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 베르켐 | 105 | 135 € | 171 € | 161 € | 187 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 베르겐 op 줌 | 148 | 194 € | 246 € | 231 € | 268 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 베링겐 | 126 | 165 € | 209 € | 196 € | 228 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 벨라레 | 92 | 120 € | 150 € | 141 € | 164 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 베르니 리비에르 | 218 | 284 € | 360 € | 338 € | 392 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 베르트릭스 | 121 | 156 € | 198 € | 186 € | 216 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 베베렌 | 114 | 150 € | 190 € | 178 € | 207 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 베베렌 와스 | 118 | 153 € | 194 € | 183 € | 212 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 비에르주 | 64 | 100 € | 110 € | 120 € | 125 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 빌젠 | 113 | 147 € | 186 € | 175 € | 203 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 빈체 | 31 | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 블란덴 | 78 | 120 € | 130 € | 130 € | 140 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | Blankenberge | 160 | 209 € | 265 € | 249 € | 289 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 본 | 225 | 289 € | 367 € | 345 € | 401 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 팔 | 88 | 120 € | 146 € | 137 € | 159 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 보셴후드 | 164 | 214 € | 272 € | 255 € | 296 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 부용 | 125 | 163 € | 206 € | 194 € | 225 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 브레인 엘 알류드 | 42 | 70 € | 85 € | 90 € | 95 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 브레인 르 콩트 | 43 | 70 € | 85 € | 90 € | 95 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 브레인 르 샤토 | 36 | 70 € | 80 € | 85 € | 90 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 브레다 | 158 | 207 € | 262 € | 247 € | 286 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 브레덴 | 165 | 215 € | 272 € | 256 € | 297 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 브리 | 151 | 197 € | 249 € | 234 € | 272 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 브뤼헤 | 147 | 192 € | 243 € | 229 € | 265 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 멍 | 178 | 233 € | 295 € | 277 € | 322 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 브룬섬 | 146 | 191 € | 242 € | 227 € | 264 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 브뤼세젬 | 70 | 110 € | 115 € | 115 € | 125 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 브뤼셀 | 56 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 브뤼셀 자벤템 공항 | 66 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 뷔트겐바흐 | 159 | 207 € | 263 € | 247 € | 287 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 칼레 | 230 | 300 € | 380 € | 357 € | 415 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캉브레 | 116 | 152 € | 193 € | 182 € | 211 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠브론 카스토 | 59 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 벨 | 740 | 962 € | 1,221 € | 1,147 € | 1,332 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 카스텔 라 가랑주아르 | 730 | 950 € | 1,206 € | 1,133 € | 1,316 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 드 라 바이에 | 773 | 1,005 € | 1,275 € | 1,198 € | 1,391 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 도멘 드 라 브레슈 | 604 | 766 € | 972 € | 913 € | 1,060 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 도메인 데 오르메스 | 599 | 779 € | 989 € | 929 € | 1,079 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 라 비엔 아시스 | 237 | 309 € | 392 € | 369 € | 428 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 라 포레 | 739 | 962 € | 1,221 € | 1,147 € | 1,332 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 라 그란데 토르튀 | 481 | 624 € | 792 € | 744 € | 864 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 라 욜 | 734 | 955 € | 1,212 € | 1,138 € | 1,322 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 르 클라리스 플라주 | 735 | 956 € | 1,213 € | 1,139 € | 1,323 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 르 티 나단 | 798 | 1,038 € | 1,317 € | 1,238 € | 1,437 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 레 에퀴뢰유 | 736 | 957 € | 1,214 € | 1,141 € | 1,325 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 파크 드 피에부아 | 549 | 714 € | 906 € | 851 € | 989 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 솔 아 고고 | 736 | 958 € | 1,215 € | 1,142 € | 1,326 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 수넬리아 막간 | 771 | 1,003 € | 1,273 € | 1,196 € | 1,388 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑 옐로! 빌리지 르 리토랄 | 747 | 972 € | 1,233 € | 1,158 € | 1,345 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 캠핑플라츠 헤르볼츠하임 | 470 | 611 € | 775 € | 728 € | 846 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 카펠렌 | 179 | 233 € | 295 € | 277 € | 322 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 카스토 | 46 | 80 € | 90 € | 95 € | 97 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 파리 중심부 | 289 | 377 € | 478 € | 449 € | 521 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 샬롱 앙 샴페인 | 221 | 289 € | 367 € | 345 € | 401 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 샤를루아 | 8 | 50 € | 55 € | 55 € | 60 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 샤를빌 메지에르 | 102 | 132 € | 168 € | 158 € | 183 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 쉐베토뉴 | 76 | 120 € | 130 € | 130 € | 140 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 치에브르 | 71 | 115 € | 120 € | 120 € | 130 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 치메이 | 68 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 차이니 | 140 | 182 € | 231 € | 217 € | 252 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 시니 | 66 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 콜폰테인 | 56 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 쾰른 | 218 | 283 € | 360 € | 338 € | 392 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 쾰른 본 공항 | 219 | 285 € | 362 € | 340 € | 395 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 코르베일 에손 | 331 | 418 € | 531 € | 499 € | 579 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 코트 생테티엔 | 31 | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 쿠뱅 | 55 | 90 € | 105 € | 105 € | 115 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 드 한 | 161 | 210 € | 266 € | 250 € | 290 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 드 판네 | 193 | 251 € | 319 € | 300 € | 348 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 도빌 | 398 | 519 € | 658 € | 618 € | 718 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 디어릭 | 135 | 174 € | 221 € | 208 € | 241 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 덴 하그 | 231 | 300 € | 381 € | 358 € | 415 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | Dendermonde | 88 | 120 € | 145 € | 137 € | 159 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 던 | 108 | 141 € | 179 € | 168 € | 195 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 디젬 | 65 | 110 € | 115 € | 115 € | 120 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 디키르히 | 170 | 205 € | 279 € | 262 € | 305 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | Diest | 111 | 145 € | 183 € | 172 € | 200 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 차이 | 184 | 239 € | 303 € | 285 € | 331 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | 딕스무이데 | 169 | 205 € | 279 € | 262 € | 305 € |
브뤼셀 사우스 샤를 루아 공항 (CRL) | Dilbeek | 56 | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
